01 · 样本边界与题材宽度
14 个归档交易日已有至少 3 个真实归档日:可观察持续性,但统计仍不构成交易建议。
| 日期 | 可观测 | 触板 | 收盘封板 | 开板 | 触板宽度 | 封板成功率 | 开板失败率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-10 | 221 | 40 | 19 | 21 | 18.10% | 47.50% | 52.50% |
| 2026-07-13 | 223 | 3 | 2 | 1 | 1.35% | 66.67% | 33.33% |
| 2026-07-14 | 223 | 1 | 0 | 1 | 0.45% | 0.00% | 100.00% |
| 2026-07-15 | 223 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | MISSING | MISSING |
| 2026-07-16 | 223 | 5 | 2 | 3 | 2.24% | 40.00% | 60.00% |
| 2026-07-17 | 223 | 1 | 1 | 0 | 0.45% | 100.00% | 0.00% |
| 2026-07-20 | 223 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | MISSING | MISSING |
| 2026-07-21 | 223 | 7 | 7 | 0 | 3.14% | 100.00% | 0.00% |
| 2026-07-22 | 223 | 2 | 1 | 1 | 0.90% | 50.00% | 50.00% |
| 2026-07-23 | 223 | 8 | 7 | 1 | 3.59% | 87.50% | 12.50% |
| 2026-07-24 | 223 | 3 | 3 | 0 | 1.35% | 100.00% | 0.00% |
| 2026-07-27 | 223 | 4 | 4 | 0 | 1.79% | 100.00% | 0.00% |
| 2026-07-28 | 223 | 3 | 3 | 0 | 1.35% | 100.00% | 0.00% |
| 2026-07-29 | 223 | 1 | 1 | 0 | 0.45% | 100.00% | 0.00% |
02 · 个股持续性矩阵
| 证券 | 观察日 | 触板日 | 封板日 | 开板日 | 连续归档封板 | 触板后封住 | 区间日均 | 中位回落 | 最新 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 长缆科技002879 | 14 | 5 | 5 | 0 | 0 | 100.00% | +2.58% | 1.99pp | -5.13% |
| 星网宇达002829 | 14 | 3 | 3 | 0 | 0 | 100.00% | +1.23% | 3.18pp | -0.20% |
| 天融信002212 | 14 | 2 | 2 | 0 | 2 | 100.00% | +1.26% | 1.63pp | +10.00% |
| 中信重工601608 | 14 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100.00% | +0.22% | 0.89pp | +2.44% |
| 华菱线缆001208 | 14 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100.00% | -0.20% | 3.41pp | +0.43% |
| 九丰能源605090 | 14 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100.00% | -0.34% | 1.65pp | +1.45% |
| 景旺电子603228 | 14 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50.00% | +0.85% | 5.09pp | +1.99% |
| 三维通信002115 | 14 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50.00% | +0.66% | 3.27pp | -1.11% |
| 赛伍技术603212 | 14 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50.00% | -0.12% | 2.96pp | +2.51% |
| 魅视科技001229 | 14 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50.00% | -1.69% | 4.94pp | -6.74% |
| 火炬电子603678 | 14 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50.00% | -2.65% | 7.32pp | +3.76% |
| 格林精密300968 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00% | +1.60% | 2.29pp | +0.29% |
| 和顺电气300141 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00% | +1.29% | 3.21pp | +4.38% |
| 中光防雷300414 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00% | +0.79% | 2.41pp | +1.42% |
| 高德红外002414 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00% | +0.39% | 2.01pp | +1.09% |
| 矩子科技300802 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00% | +0.39% | 3.95pp | -2.22% |
| 国电南自600268 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00% | +0.38% | 1.56pp | +3.15% |
| 电科数字600850 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00% | +0.28% | 0.70pp | +1.11% |
| 中瑞股份301587 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00% | +0.14% | 2.52pp | +1.58% |
| 佳缘科技301117 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00% | +0.01% | 4.00pp | -1.86% |
| 通达股份002560 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00% | -0.64% | 3.13pp | +1.99% |
| 金风科技002202 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00% | -0.71% | 2.66pp | +0.50% |
| 航天科技000901 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00% | -0.93% | 2.49pp | +1.74% |
| 航天发展000547 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00% | -0.96% | 2.50pp | +0.07% |
| 中天火箭003009 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00% | -1.01% | 4.37pp | +0.25% |
| 中国卫通601698 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00% | -1.12% | 2.38pp | +0.72% |
| 和而泰002402 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00% | -1.15% | 2.50pp | +1.57% |
| 康达新材002669 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00% | -1.34% | 3.59pp | +1.42% |
| 神剑股份002361 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00% | -1.44% | 3.57pp | -1.80% |
| 国瓷材料300285 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00% | -1.77% | 7.11pp | +4.79% |
| 奥普光电002338 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00% | -1.87% | 4.52pp | -7.59% |
| 天通股份600330 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00% | -2.07% | 5.09pp | -1.78% |
| 巨力索具002342 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00% | -2.11% | 2.96pp | -0.68% |
| 上海港湾605598 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00% | -2.13% | 3.84pp | -0.68% |
| 中国卫星600118 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00% | -2.30% | 5.29pp | -0.43% |
| 航天电子600879 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00% | -2.40% | 3.67pp | +0.48% |
| 海兰信300065 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00% | -2.80% | 5.45pp | -0.90% |
| 博敏电子603936 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00% | -2.86% | 5.79pp | -2.05% |
| 沃格光电603773 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00% | -3.49% | 7.98pp | -5.27% |
| 中材科技002080 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00% | -3.55% | 7.04pp | -6.70% |
| 抚顺特钢600399 | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | +0.46% | 1.56pp | +2.99% |
| 烽火电子000561 | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | +0.34% | 1.01pp | +2.21% |
| 龙溪股份600592 | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | -0.03% | 1.66pp | +2.28% |
| 南山智尚300918 | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | -0.13% | 1.39pp | +2.82% |
| 航天晨光600501 | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | -0.26% | 2.39pp | +2.07% |
| 中衡设计603017 | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | -0.26% | 1.71pp | +1.49% |
| 中超控股002471 | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | -0.33% | 2.79pp | +1.16% |
| 北斗星通002151 | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | -0.50% | 2.91pp | +2.04% |
| 杭氧股份002430 | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | -0.51% | 2.12pp | +2.95% |
| 鹏鼎控股002938 | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | -0.72% | 4.04pp | +0.64% |
03 · 前次封板组合延续
| 归档日期对 | 组合数 | 下次可见 | 下次均值 | 下次中位数 | 上涨占比 | 再封数 | 再封率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-10→ 2026-07-13 | 19 | 19 | -3.96% | -5.36% | 31.58% | 2 | 10.53% |
| 2026-07-13→ 2026-07-14 | 2 | 2 | -6.55% | -6.55% | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 2026-07-14→ 2026-07-15 | 0 | 0 | MISSING | MISSING | MISSING | 0 | MISSING |
| 2026-07-15→ 2026-07-16 | 0 | 0 | MISSING | MISSING | MISSING | 0 | MISSING |
| 2026-07-16→ 2026-07-17 | 2 | 2 | +9.48% | +9.48% | 100.00% | 1 | 50.00% |
| 2026-07-17→ 2026-07-20 | 1 | 1 | -3.38% | -3.38% | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 2026-07-20→ 2026-07-21 | 0 | 0 | MISSING | MISSING | MISSING | 0 | MISSING |
| 2026-07-21→ 2026-07-22 | 7 | 7 | -0.39% | -1.38% | 42.86% | 1 | 14.29% |
| 2026-07-22→ 2026-07-23 | 1 | 1 | +9.99% | +9.99% | 100.00% | 1 | 100.00% |
| 2026-07-23→ 2026-07-24 | 7 | 7 | -1.04% | -1.68% | 28.57% | 1 | 14.29% |
| 2026-07-24→ 2026-07-27 | 3 | 3 | +5.17% | +7.81% | 66.67% | 1 | 33.33% |
| 2026-07-27→ 2026-07-28 | 4 | 4 | -6.37% | -7.41% | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 2026-07-28→ 2026-07-29 | 3 | 3 | +1.17% | +1.11% | 66.67% | 1 | 33.33% |
04 · 事件封板组合跟踪
| 日期 | 可见 | 等权锚点收益 | 中位收益 | 锚点后上涨占比 | 当日再封 | 再封率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-10 | 19 | +0.00% | +0.00% | 0.00% | 19 | 100.00% |
| 2026-07-13 | 19 | -3.96% | -5.36% | 31.58% | 2 | 10.53% |
| 2026-07-14 | 19 | -11.54% | -12.07% | 10.53% | 0 | 0.00% |
| 2026-07-15 | 19 | -13.74% | -15.56% | 10.53% | 0 | 0.00% |
| 2026-07-16 | 19 | -15.14% | -16.61% | 5.26% | 1 | 5.26% |
| 2026-07-17 | 19 | -18.86% | -22.17% | 15.79% | 1 | 5.26% |
| 2026-07-20 | 19 | -21.78% | -24.54% | 10.53% | 0 | 0.00% |
| 2026-07-21 | 19 | -19.67% | -21.85% | 10.53% | 0 | 0.00% |
| 2026-07-22 | 19 | -20.88% | -22.95% | 10.53% | 0 | 0.00% |
| 2026-07-23 | 19 | -19.24% | -21.24% | 10.53% | 1 | 5.26% |
| 2026-07-24 | 19 | -21.96% | -23.87% | 5.26% | 0 | 0.00% |
| 2026-07-27 | 19 | -20.22% | -21.68% | 5.26% | 0 | 0.00% |
| 2026-07-28 | 19 | -21.53% | -22.36% | 5.26% | 0 | 0.00% |
| 2026-07-29 | 19 | -21.38% | -21.96% | 5.26% | 0 | 0.00% |
05 · 供应链证据与价格持续性
| 公司 | 证据等级 | 观察日 | 封板日 | 开板日 | 区间日均 | 最新 | 证据边界 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 海兰信300065 | 回收系统披露 | 14 | 1 | 0 | -2.80% | -0.90% | 披露未点名长征十号乙或领航者平台。 |
| 超捷股份301005 | 可复用火箭相邻 | 14 | 0 | 1 | -3.14% | -1.46% | 客户以国内头部民营火箭公司为主,不能外推到长征十号乙。 |
| 斯瑞新材688102 | 可复用火箭相邻 | MISSING | MISSING | MISSING | MISSING | MISSING | 未披露本次型号供货关系。 |
| 航天电子600879 | 泛航天业务 | 14 | 1 | 0 | -2.40% | +0.48% | 广义配套不能替代本次任务供货证明。 |
| 航天环宇688523 | 泛航天业务 | MISSING | MISSING | MISSING | MISSING | MISSING | 未披露长征十号乙或网捕系统关系。 |
| 高华科技688539 | 泛航天业务 | MISSING | MISSING | MISSING | MISSING | MISSING | 未披露本次任务或型号。 |
| 南山智尚300918 | 代理叙事未证实 | 14 | 0 | 1 | -0.13% | +2.82% | 未证明材料进入回收网。 |
| 中船防务600685 | 代理叙事未证实 | MISSING | MISSING | MISSING | MISSING | MISSING | 不得等同为上市公司已披露的火箭回收经营收入。 |
| 同益中688722 | 代理叙事未证实 | MISSING | MISSING | MISSING | MISSING | MISSING | 未证明材料进入回收网。 |
| 巨力索具002342 | 澄清 / 排除 | 14 | 1 | 0 | -2.11% | -0.68% | 价格涨停不能覆盖澄清与监管风险。 |
| 航天工程603698 | 澄清 / 排除 | MISSING | MISSING | MISSING | MISSING | MISSING | 证券简称和集团归属不是火箭供应链证明。 |
06 · 统计口径
hit_breadth_pct(closed_limit + opened_limit) / observed concept members
seal_rate_pctclosed_limit / all stocks that hit the daily limit
next_archive_returnnext archived date close_pct for the prior archive's closed-limit cohort; equals D+1 only with complete trade-date archives
event_cohort_returnequal-weight close/anchor-close return for the first archived date's closed-limit cohort
archive_streakconsecutive archived dates closed at limit; only equals a trading-day streak when every trade date is archived