📅 经济日历 (本周 + 未来 3 周)
21d
共 4 个事件
| 影响 | 日期 | 距今 | 事件 | 类型 | 历史 1d 反应 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🟡 | 05-31 | 今日 | 中国 PMI (5月) | 中国PMI | ±0.6% |
| 🟡 | 06-01 | 明日 | 中国财新 PMI (5月) | 中国PMI | ±0.6% |
| 🟡 | 06-06 | +6d | 美国 NFP (5月) | 美国NFP非农 | ±0.5% |
| 🟡 | 06-11 | +11d | 中国 CPI/PPI (5月) | 中国CPI | ±0.3% |
⚡ 集合竞价宽度 (实时)
| 高开家数 | 1274 | 高开占比 | 29.2% |
| 平开家数 | 90 | 低开家数 | 2993 |
| 一字涨停开 | 59 | 一字跌停开 | 95 |
| 竞价总成交额 | 28026.4 亿 | ||
📊 集合竞价异动榜 (实时)
▲ 高开 top 25
| 代码 | 名称 | 竞价涨幅 | 竞价额 |
|---|---|---|---|
| 300486.SZ | 东杰智能 | +20.02% | 13.17亿 |
| 301360.SZ | 荣旗科技 | +20.01% | 3.32亿 |
| 301439.SZ | 泓淋电力 | +19.99% | 2.37亿 |
| 301373.SZ | 凌玮科技 | +17.45% | 18.95亿 |
| 301222.SZ | 浙江恒威 | +15.37% | 2.98亿 |
| 300913.SZ | 兆龙互连 | +14.33% | 16.76亿 |
| 301338.SZ | 凯格精机 | +13.97% | 21.10亿 |
| 301231.SZ | 荣信文化 | +13.36% | 4.56亿 |
| 301053.SZ | 远信工业 | +11.29% | 4.93亿 |
| 300317.SZ | 珈伟新能 | +11.28% | 11.57亿 |
| 301038.SZ | 深水规院 | +10.45% | 2.41亿 |
| 301591.SZ | 肯特股份 | +10.24% | 8.63亿 |
| 000926.SZ | 福星股份 | +10.21% | 4.57亿 |
| 000608.SZ | 阳光股份 | +10.10% | 1.06亿 |
| 603616.SH | 韩建河山 | +10.07% | 1.43亿 |
| 000767.SZ | 晋控电力 | +10.06% | 20.22亿 |
| 600011.SH | 华能国际 | +10.05% | 38.79亿 |
| 000037.SZ | 深南电A | +10.05% | 3.57亿 |
| 002608.SZ | 江苏国信 | +10.05% | 6.60亿 |
| 600693.SH | 东百集团 | +10.04% | 8.11亿 |
| 000539.SZ | 粤电力A | +10.04% | 10.24亿 |
| 601566.SH | 九牧王 | +10.04% | 3.99亿 |
| 601086.SH | 国芳集团 | +10.03% | 2.56亿 |
| 002995.SZ | 天地在线 | +10.02% | 4.15亿 |
| 603890.SH | 春秋电子 | +10.02% | 10.21亿 |
▼ 低开 top 25
| 代码 | 名称 | 竞价涨幅 | 竞价额 |
|---|---|---|---|
| 300061.SZ | 旗天科技 | -15.93% | 6.53亿 |
| 300831.SZ | 派瑞股份 | -13.94% | 9.29亿 |
| 300136.SZ | 信维通信 | -13.22% | 143.88亿 |
| 300493.SZ | 润欣科技 | -12.90% | 7.32亿 |
| 301489.SZ | 思泉新材 | -12.17% | 13.43亿 |
| 301322.SZ | 绿通科技 | -12.16% | 8.86亿 |
| 301045.SZ | 天禄科技 | -12.01% | 5.10亿 |
| 300655.SZ | 晶瑞电材 | -11.89% | 15.85亿 |
| 301421.SZ | 波长光电 | -11.82% | 10.09亿 |
| 300162.SZ | 雷曼光电 | -11.50% | 7.18亿 |
| 300680.SZ | 隆盛科技 | -11.41% | 5.72亿 |
| 300440.SZ | 运达科技 | -11.31% | 4.54亿 |
| 300776.SZ | 帝尔激光 | -11.30% | 37.68亿 |
| 301486.SZ | 致尚科技 | -11.14% | 26.96亿 |
| 301313.SZ | 凡拓数创 | -11.14% | 7.42亿 |
| 300778.SZ | 新城市 | -11.10% | 2.19亿 |
| 301630.SZ | 同宇新材 | -11.02% | 6.74亿 |
| 300684.SZ | 中石科技 | -11.01% | 13.25亿 |
| 300346.SZ | 南大光电 | -11.00% | 35.00亿 |
| 301269.SZ | 华大九天 | -10.95% | 38.45亿 |
| 300953.SZ | 震裕科技 | -10.89% | 21.92亿 |
| 300429.SZ | 强力新材 | -10.74% | 6.56亿 |
| 300739.SZ | 明阳电路 | -10.39% | 21.70亿 |
| 301226.SZ | 祥明智能 | -10.23% | 2.79亿 |
| 300842.SZ | 帝科股份 | -10.19% | 10.91亿 |
🌎 [S7] 外围信号
overseas/latest.json 不存在
👁 watchlist 动态
watchlist/pool.json 不存在
📰 昨日 A 股专业分析报告
近 15 天无 report 文件
🏆 龙头候选预筛 (昨日 EOD)
待接入: lib/astock/leader_screen.screen_leaders(date=昨日, target_board=各热门板块)