🚨 Live Signals (实时报警)
SSE
30 条
RISK CRITICAL · 66
市场熔断已锁存:人工复盘并显式 reset 前暂停系统新开仓建议
暂停系统新开仓 · 打开独立页
市场宽度 +78.64%
热门主题 20
追涨标的 40
Radar 年龄 6天
更新 2026-07-29T15:05:07+08:00
2026-07-29 15:05:30
WARNING [追高判断·人工决策] 🚨 [S6追高判断] 西部牧业 (300106) 饲料 consec=3日大涨 chg=+7.55% · 5d+14.5% · 是否追高?
2026-07-29 15:05:30
CRITICAL 🛑 风控阻止新开仓建议:振华科技 (000733) · 市场风控或数据完整性规则已暂停系统新开仓建议
2026-07-29 15:05:30
CRITICAL 🛑 风控阻止新开仓建议:首钢股份 (000959) · 市场风控或数据完整性规则已暂停系统新开仓建议
2026-07-29 15:05:30
CRITICAL 🛑 风控阻止新开仓建议:重庆钢铁 (601005) · 市场风控或数据完整性规则已暂停系统新开仓建议
2026-07-29 15:05:30
CRITICAL 🛑 风控阻止新开仓建议:新钢股份 (600782) · 市场风控或数据完整性规则已暂停系统新开仓建议
2026-07-29 15:05:30
CRITICAL 🛑 风控阻止新开仓建议:顺网科技 (300113) · 市场风控或数据完整性规则已暂停系统新开仓建议
2026-07-29 15:05:30
CRITICAL 🛑 风控阻止新开仓建议:雷柏科技 (002577) · 市场风控或数据完整性规则已暂停系统新开仓建议
2026-07-29 15:05:30
CRITICAL 🛑 风控阻止新开仓建议:广百股份 (002187) · 市场风控或数据完整性规则已暂停系统新开仓建议
2026-07-29 15:05:30
CRITICAL 🛑 风控阻止新开仓建议:塔牌集团 (002233) · 市场风控或数据完整性规则已暂停系统新开仓建议
2026-07-29 15:05:30
CRITICAL 🛑 风控阻止新开仓建议:万年青 (000789) · 市场风控或数据完整性规则已暂停系统新开仓建议
2026-07-29 15:05:30
CRITICAL 🛑 风控阻止新开仓建议:西藏天路 (600326) · 市场风控或数据完整性规则已暂停系统新开仓建议
2026-07-29 15:05:30
CRITICAL 🛑 风控阻止新开仓建议:金时科技 (002951) · 市场风控或数据完整性规则已暂停系统新开仓建议
2026-07-29 15:05:30
CRITICAL 🛑 风控阻止新开仓建议:恒丰纸业 (600356) · 市场风控或数据完整性规则已暂停系统新开仓建议
2026-07-29 15:05:30
CRITICAL 🛑 风控阻止新开仓建议:蒙娜丽莎 (002918) · 市场风控或数据完整性规则已暂停系统新开仓建议
2026-07-29 15:05:30
CRITICAL 🛑 风控阻止新开仓建议:贝因美 (002570) · 市场风控或数据完整性规则已暂停系统新开仓建议
2026-07-29 15:05:30
CRITICAL 🛑 风控阻止新开仓建议:亚太股份 (002284) · 市场风控或数据完整性规则已暂停系统新开仓建议
2026-07-29 15:00:34
CRITICAL 🛑 风控阻止新开仓建议:居然智家 (000785) · 市场风控或数据完整性规则已暂停系统新开仓建议
2026-07-29 15:00:34
CRITICAL 🛑 风控阻止新开仓建议:上海凤凰 (600679) · 市场风控或数据完整性规则已暂停系统新开仓建议
2026-07-29 15:00:34
CRITICAL 🛑 风控阻止新开仓建议:壹网壹创 (300792) · 市场风控或数据完整性规则已暂停系统新开仓建议
2026-07-29 15:00:34
CRITICAL 🛑 风控阻止新开仓建议:南宁百货 (600712) · 市场风控或数据完整性规则已暂停系统新开仓建议
2026-07-29 15:00:34
CRITICAL 🛑 风控阻止新开仓建议:天味食品 (603317) · 市场风控或数据完整性规则已暂停系统新开仓建议
2026-07-29 15:00:34
CRITICAL 🛑 风控阻止新开仓建议:会稽山 (601579) · 市场风控或数据完整性规则已暂停系统新开仓建议
2026-07-29 15:00:34
CRITICAL 🛑 风控阻止新开仓建议:振华股份 (603067) · 市场风控或数据完整性规则已暂停系统新开仓建议
2026-07-29 15:00:34
CRITICAL 🛑 风控阻止新开仓建议:多利科技 (001311) · 市场风控或数据完整性规则已暂停系统新开仓建议
2026-07-29 15:00:34
CRITICAL 🛑 风控阻止新开仓建议:长盈精密 (300115) · 市场风控或数据完整性规则已暂停系统新开仓建议
2026-07-29 15:00:34
CRITICAL 🛑 风控阻止新开仓建议:万丰奥威 (002085) · 市场风控或数据完整性规则已暂停系统新开仓建议
2026-07-29 15:00:34
CRITICAL 🛑 风控阻止新开仓建议:爱施德 (002416) · 市场风控或数据完整性规则已暂停系统新开仓建议
2026-07-29 15:00:34
CRITICAL 🛑 风控阻止新开仓建议:豪鹏科技 (001283) · 市场风控或数据完整性规则已暂停系统新开仓建议
2026-07-29 15:00:34
CRITICAL 🛑 风控阻止新开仓建议:中捷资源 (002021) · 市场风控或数据完整性规则已暂停系统新开仓建议
2026-07-29 15:00:30
CRITICAL 🛑 风控阻止新开仓建议:鸿远电子 (603267) · 市场风控或数据完整性规则已暂停系统新开仓建议
🌊 Market Pulse — 北向 / 宽度 / 成交
EOD
数据更新 20:35:04 BJ
北向资金净流入
+3414.08 亿
沪股通 +1596.3 / 深股通 +1817.8 · 07-29
南向资金净流入
+547.56 亿
港股通: 沪+316.8 / 深+230.8
资金流向
流入
data: tushare moneyflow_hsgt
全市场涨跌家数
↑4248 /
↓1209 /
—64
涨家占比 76.9%
两市成交额
2.26 万亿
5521 只活跃 · 4.09 亿/票均
📰 News Wire (24h 高/中影响)
last 24h
★★★ 3 ·
★★ 0 · 显示 30
| 时间 | 影响 | 标题 + 关键词 + 关联股 |
|---|---|---|
| 17 Jun 2026 | ★★★ | Federal Reserve Board and Federal Open Market Committee release economic projections from the June 1 FOMC |
| 17 Jun 2026 | ★★★ | Federal Reserve issues FOMC statement FOMC |
| 07-28T07:56 | ★★★ | 威剛2Q首度獲利突破百億元 記憶體買方2027恐無議價空間 突破 |
RISK 市场风控
📊 Performance Analytics
EOD
数据更新 20:35:04 BJ
⚠ 无持仓 hist (real_positions.yaml + STC positions 都空)
Strategy Performance (history, Feb-Apr backtest n=22644):
| Strategy | EV (fwd_5d) | Hit Rate | Signals |
|---|---|---|---|
| ⚠ backtest agg parquet 缺失 (跑 mixed_alpha 后刷新) | |||
🔄 Sector + Concept Rotation Matrix
EOD · 1h cache
31 行业 + 30 概念 · 数据 20:35 BJ
📊 申万 L1 行业 Rotation
| 代码 | 行业 | 1d | 5d | 20d | 60d | 主力净流入(亿) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 801950 | 煤炭 | +1.40% | -1.44% | +10.92% | -6.42% | -2.07 |
| 801780 | 银行 | +0.14% | +2.56% | +9.69% | +0.93% | -18.74 |
| 801960 | 石油石化 | +1.05% | -0.35% | +8.58% | -17.45% | -3.30 |
| 801120 | 食品饮料 | +1.42% | +1.88% | +7.94% | -8.69% | +17.79 |
| 801170 | 交通运输 | +0.98% | +2.29% | +4.46% | -6.46% | -7.53 |
| 801980 | 美容护理 | +1.34% | +2.20% | +4.28% | -13.38% | -1.20 |
| 801110 | 家用电器 | +1.87% | +2.18% | +2.54% | -4.68% | +4.60 |
| 801010 | 农林牧渔 | +0.69% | +0.89% | +1.66% | -16.72% | -4.27 |
| 801200 | 商贸零售 | +2.73% | +4.55% | +1.03% | -15.63% | +4.16 |
| 801160 | 公用事业 | +1.01% | -0.87% | +0.44% | -5.22% | +2.27 |
| 801150 | 医药生物 | +1.13% | -1.28% | +0.42% | -6.50% | -11.11 |
| 801040 | 钢铁 | +2.24% | +3.38% | +0.33% | -17.94% | -1.83 |
| 801790 | 非银金融 | +1.25% | -0.40% | -1.96% | -2.25% | +12.74 |
| 801180 | 房地产 | +1.75% | +1.91% | -3.24% | -16.24% | -5.33 |
| 801760 | 传媒 | +3.07% | +2.34% | -3.29% | -18.51% | +14.92 |
| 801880 | 汽车 | +1.84% | +2.73% | -4.18% | -18.48% | +8.97 |
| 801130 | 纺织服饰 | +1.24% | +6.08% | -4.47% | -15.78% | +1.22 |
| 801140 | 轻工制造 | +1.34% | +4.10% | -7.45% | -20.42% | +1.07 |
| 801050 | 有色金属 | +1.80% | +0.37% | -7.51% | -17.40% | +9.73 |
| 801210 | 社会服务 | +2.41% | +4.66% | -7.61% | -18.86% | +2.85 |
| 801750 | 计算机 | -0.12% | -2.60% | -7.72% | -16.80% | -49.13 |
| 801720 | 建筑装饰 | +0.75% | +1.28% | -8.30% | -15.34% | -0.58 |
| 801970 | 环保 | +1.12% | +3.14% | -9.53% | -16.93% | -1.86 |
| 801730 | 电力设备 | +1.22% | +3.51% | -14.04% | -21.91% | +5.36 |
| 801030 | 基础化工 | +1.17% | +1.75% | -15.27% | -17.19% | -6.40 |
| 801740 | 国防军工 | +1.84% | +1.62% | -15.38% | -22.24% | +4.68 |
| 801230 | 综合 | +0.97% | +0.51% | -16.63% | -22.75% | -0.83 |
| 801890 | 机械设备 | +0.46% | -1.31% | -21.27% | -12.78% | -24.82 |
| 801770 | 通信 | +1.40% | -10.33% | -26.77% | -5.33% | -13.53 |
| 801710 | 建筑材料 | +1.26% | +1.29% | -26.79% | -11.14% | +6.31 |
| 801080 | 电子 | -1.13% | -8.75% | -31.16% | +1.59% | -64.40 |
💡 概念板块 Rotation (top 30 by 5d 资金净流入)
| 概念 | 今日 | 5d 累计 | 20d 累计 | 今日流入(亿) | 5d 流入(亿) | 20d 流入(亿) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 荣耀概念 | +0.62% | -0.06% | -25.65% | +35.08 | +676.4 | +336.1 |
| 2026中报扭亏 | +1.35% | +3.77% | -12.31% | +34.17 | +646.5 | +406.2 |
| 抖音概念(字节概念) | +0.71% | +1.65% | -5.57% | +0.80 | +597.8 | +503.7 |
| 阿里概念 | +1.19% | +1.36% | -6.41% | +1.69 | +565.9 | +274.7 |
| 小米概念 | +1.01% | +0.33% | -22.96% | +37.47 | +528.5 | -421.3 |
| 存储芯片 | -1.48% | -7.03% | -40.03% | -65.83 | +107.9 | -2153.9 |
| 锂电池概念 | +1.58% | +4.32% | -20.32% | +24.60 | +42.6 | -1325.9 |
| MLCC | +2.22% | +0.64% | -44.66% | +28.65 | +36.0 | -423.1 |
| 被动元件概念 | +2.17% | +1.95% | -37.47% | +27.50 | +34.3 | -354.6 |
| 动力电池回收 | +2.37% | +5.30% | -14.94% | +5.89 | +28.1 | -158.1 |
| 电池技术 | +1.55% | +3.78% | -18.27% | +35.38 | +26.1 | -1791.1 |
| 光刻机(胶) | -2.45% | -2.18% | -36.62% | -16.90 | +23.0 | -670.3 |
| 磷化工 | +1.84% | +5.15% | -10.36% | -2.48 | +22.1 | -62.6 |
| 券商金股 | +1.00% | +1.00% | +1.00% | +21.42 | +21.4 | +21.4 |
| PEEK材料概念 | +0.91% | +2.98% | -21.27% | +7.67 | +20.6 | -192.8 |
| 锂矿概念 | +2.12% | +5.28% | -15.69% | +9.10 | +19.0 | -118.1 |
| 麒麟电池 | +1.00% | +0.90% | -23.62% | +4.23 | +18.6 | +21.5 |
| 高成长股 | +1.16% | +1.16% | +1.16% | +18.43 | +18.4 | +18.4 |
| 燃料电池概念 | +1.52% | +3.70% | -13.89% | +10.48 | +17.8 | -330.8 |
| 汽车整车 | +3.20% | +7.04% | +5.56% | +12.73 | +14.5 | +29.3 |
| 固态电池 | +1.64% | +3.52% | -23.30% | +4.39 | +14.1 | -983.9 |
| 钠离子电池 | +1.94% | +5.46% | -14.21% | -0.93 | +14.1 | -178.2 |
| 超级电容 | +1.56% | +2.65% | -26.15% | +20.17 | +12.8 | -357.5 |
| 中俄贸易概念 | +1.90% | +5.43% | -2.91% | +2.71 | +12.2 | +17.1 |
| 酿酒概念 | +1.70% | +2.07% | +5.83% | +9.06 | +11.9 | -9.9 |
| 氦气概念 | -0.06% | -0.17% | -34.82% | -0.18 | +11.9 | -141.2 |
| 白酒 | +1.47% | +2.54% | +1.69% | +8.30 | +11.1 | -18.3 |
| 刀片电池 | +1.32% | +3.62% | -22.39% | +7.51 | +9.2 | -5.7 |
| 氟化工概念 | +0.44% | +4.87% | -27.31% | -8.74 | +8.7 | -476.5 |
| 超跌股 | +2.46% | +6.09% | +2.50% | +6.81 | +7.7 | -2.2 |
🎯 今日 alpha 实现 (14:30 候选 × 收盘)
EOD
S1
8 只
hit 8/8 = 100%
avg +10.99%
| 代码 | 名称 | chg |
|---|---|---|
| 300492 | 華圖山鼎 | +13.35% |
| 300933 | 中辰股份 | +12.65% |
| 300892 | 品渥食品 | +12.55% |
| 300328 | 家電ETF | +11.79% |
| 300898 | 熊猫乳品 | +10.12% |
S2
8 只
hit 8/8 = 100%
avg +10.99%
| 代码 | 名称 | chg |
|---|---|---|
| 300492 | 華圖山鼎 | +13.35% |
| 300933 | 中辰股份 | +12.65% |
| 300892 | 品渥食品 | +12.55% |
| 300328 | 家電ETF | +11.79% |
| 300898 | 熊猫乳品 | +10.12% |
S3
8 只
hit 8/8 = 100%
avg +10.99%
| 代码 | 名称 | chg |
|---|---|---|
| 300492 | 華圖山鼎 | +13.35% |
| 300933 | 中辰股份 | +12.65% |
| 300892 | 品渥食品 | +12.55% |
| 300328 | 家電ETF | +11.79% |
| 300898 | 熊猫乳品 | +10.12% |
S4
8 只
hit 8/8 = 100%
avg +10.99%
| 代码 | 名称 | chg |
|---|---|---|
| 300492 | 華圖山鼎 | +13.35% |
| 300933 | 中辰股份 | +12.65% |
| 300892 | 品渥食品 | +12.55% |
| 300328 | 家電ETF | +11.79% |
| 300898 | 熊猫乳品 | +10.12% |
S5
8 只
hit 8/8 = 100%
avg +19.19%
| 代码 | 名称 | chg |
|---|---|---|
| 300169 | 天晟新材 | +20.09% |
| 300359 | 500ETF增強 | +20.05% |
| 300333 | 科創創業ETF | +20.03% |
| 300530 | 领湃科技 | +20.02% |
| 301112 | 信邦智能 | +20.00% |
S6
8 只
hit 8/8 = 100%
avg +10.99%
| 代码 | 名称 | chg |
|---|---|---|
| 300492 | 華圖山鼎 | +13.35% |
| 300933 | 中辰股份 | +12.65% |
| 300892 | 品渥食品 | +12.55% |
| 300328 | 家電ETF | +11.79% |
| 300898 | 熊猫乳品 | +10.12% |
🚀 涨停板复盘
EOD
| # | 代码 | 名称 | chg% | 成交亿 | 市场 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300169 | 天晟新材 | +20.09% | 2.69 | 创/科 |
| 2 | 300359 | 500ETF增強 | +20.05% | 1.99 | 创/科 |
| 3 | 300333 | 科創創業ETF | +20.03% | 2.67 | 创/科 |
| 4 | 300530 | 领湃科技 | +20.02% | 2.60 | 创/科 |
| 5 | 301112 | 信邦智能 | +20.00% | 1.82 | 创/科 |
| 6 | 300997 | 歡樂家 | +20.00% | 3.52 | 创/科 |
| 7 | 688260 | 昀冢科技 | +20.00% | 8.38 | 创/科 |
| 8 | 300981 | 中红医疗 | +19.98% | 0.61 | 创/科 |
| 9 | 301139 | *ST元道 | +19.87% | 1.15 | 创/科 |
| 10 | 920786 | 骑士乳业 | +18.21% | 1.83 | 主板 |
| 11 | 920779 | 武汉蓝电 | +16.46% | 0.81 | 主板 |
| 12 | 000004 | *ST国华 | +10.87% | 0.02 | 主板 |
| 13 | 002514 | 寶馨科技 | +10.17% | 1.22 | 主板 |
| 14 | 601003 | 柳钢股份 | +10.12% | 1.10 | 主板 |
| 15 | 605388 | 均瑤健康 | +10.10% | 0.49 | 主板 |
| 16 | 600227 | 赤天化 | +10.10% | 3.74 | 主板 |
| 17 | 600429 | 三元股份 | +10.09% | 1.64 | 主板 |
| 18 | 600228 | *ST返利 | +10.08% | 2.30 | 主板 |
| 19 | 000428 | 華天酒店 | +10.08% | 1.75 | 主板 |
| 20 | 000826 | 启迪环境 | +10.07% | 0.53 | 主板 |
| 21 | 002607 | 中公教育 | +10.05% | 6.16 | 主板 |
| 22 | 002726 | 龍大美食 | +10.05% | 2.75 | 主板 |
| 23 | 605337 | 李子園 | +10.05% | 0.89 | 主板 |
| 24 | 600722 | 金牛化工 | +10.04% | 5.38 | 主板 |
| 25 | 002298 | 中电鑫龙 | +10.04% | 9.07 | 主板 |
| 26 | 605179 | 一鳴食品 | +10.03% | 0.88 | 主板 |
| 27 | 000892 | 欢瑞世纪 | +10.03% | 1.69 | 主板 |
| 28 | 002945 | 华林证券 | +10.03% | 4.86 | 主板 |
| 29 | 601858 | 中国科传 | +10.03% | 3.40 | 主板 |
| 30 | 000668 | *ST荣控 | +10.03% | 1.25 | 主板 |
| 31 | 603258 | 電魂網絡 | +10.03% | 1.30 | 主板 |
| 32 | 002199 | *ST东晶 | +10.02% | 2.56 | 主板 |
| 33 | 003001 | 中岩大地 | +10.02% | 3.41 | 主板 |
| 34 | 002882 | 金龍羽 | +10.02% | 1.43 | 主板 |
| 35 | 002903 | 宇环数控 | +10.02% | 0.92 | 主板 |
| 36 | 603399 | 永杉锂业 | +10.02% | 12.40 | 主板 |
| 37 | 002667 | 威领股份 | +10.02% | 2.06 | 主板 |
| 38 | 002517 | 愷英網絡 | +10.02% | 17.09 | 主板 |
| 39 | 603801 | 志邦家居 | +10.02% | 0.58 | 主板 |
| 40 | 002791 | 堅朗五金 | +10.01% | 0.95 | 主板 |
| 41 | 603559 | 中通国脉 | +10.01% | 1.07 | 主板 |
| 42 | 002956 | 西麦食品 | +10.01% | 1.95 | 主板 |
| 43 | 603400 | 华之杰 | +10.01% | 3.86 | 主板 |
| 44 | 603719 | 良品鋪子 | +10.01% | 0.75 | 主板 |
| 45 | 002597 | 金禾實業 | +10.01% | 3.77 | 主板 |
| 46 | 001318 | 阳光乳业 | +10.01% | 1.26 | 主板 |
| 47 | 603163 | 圣晖集成 | +10.01% | 1.15 | 主板 |
| 48 | 002833 | 弘亞數控 | +10.01% | 2.26 | 主板 |
| 49 | 002827 | 高爭民爆 | +10.00% | 0.65 | 主板 |
| 50 | 000636 | 风华高科 | +10.00% | 80.87 | 主板 |
| 51 | 000736 | *ST中地 | +10.00% | 0.68 | 主板 |
| 52 | 002440 | 闰土股份 | +10.00% | 10.86 | 主板 |
| 53 | 002083 | 孚日股份 | +10.00% | 13.63 | 主板 |
| 54 | 603407 | 长裕集团 | +10.00% | 3.55 | 主板 |
| 55 | 605136 | 丽人丽妆 | +10.00% | 1.04 | 主板 |
| 56 | 002212 | 天融信 | +10.00% | 4.94 | 主板 |
| 57 | 603580 | *ST艾艾 | +10.00% | 9.77 | 主板 |
| 58 | 603068 | 中藥ETF | +10.00% | 4.47 | 主板 |
| 59 | 603556 | 海興電力 | +10.00% | 2.29 | 主板 |
| 60 | 603057 | 紫燕食品 | +10.00% | 0.70 | 主板 |
| 61 | 002568 | 百潤股份 | +9.99% | 3.59 | 主板 |
| 62 | 603833 | 歐派家居 | +9.99% | 2.44 | 主板 |
| 63 | 001323 | 慕思股份 | +9.99% | 0.93 | 主板 |
| 64 | 605188 | 國光連鎖 | +9.99% | 0.76 | 主板 |
| 65 | 600693 | 东百集团 | +9.99% | 10.85 | 主板 |
| 66 | 605068 | 明新旭腾 | +9.99% | 1.05 | 主板 |
| 67 | 002580 | 圣阳股份 | +9.99% | 20.22 | 主板 |
| 68 | 001358 | 兴欣新材 | +9.99% | 3.18 | 主板 |
| 69 | 002558 | 巨人网络 | +9.99% | 27.53 | 主板 |
| 70 | 002045 | 國光電器 | +9.99% | 1.85 | 主板 |
| 71 | 603178 | 聖龍股份 | +9.99% | 1.88 | 主板 |
| 72 | 002286 | 保龄宝 | +9.99% | 1.47 | 主板 |
| 73 | 002112 | 三变科技 | +9.99% | 3.89 | 主板 |
| 74 | 002037 | 保利聯合 | +9.98% | 0.50 | 主板 |
| 75 | 600578 | 京能電力 | +9.98% | 9.87 | 主板 |
| 76 | 605016 | 百龙创园 | +9.98% | 1.73 | 主板 |
| 77 | 603221 | 爱丽家居 | +9.98% | 0.21 | 主板 |
| 78 | 600499 | 科达制造 | +9.97% | 6.31 | 主板 |
| 79 | 603499 | 翔港科技 | +9.97% | 0.68 | 主板 |
| 80 | 600236 | 桂冠电力 | +9.97% | 3.52 | 主板 |
| 81 | 003032 | *ST傳智 | +9.97% | 0.77 | 主板 |
| 82 | 605339 | 南僑食品 | +9.97% | 0.46 | 主板 |
| 83 | 603696 | 安记食品 | +9.96% | 0.85 | 主板 |
| 84 | 600419 | 天潤乳業 | +9.96% | 1.47 | 主板 |
| 85 | 600733 | 北汽藍穀 | +9.96% | 7.29 | 主板 |
| 86 | 601086 | 國芳集團 | +9.96% | 1.60 | 主板 |
| 87 | 002141 | 賢豐控股 | +9.95% | 16.46 | 主板 |
| 88 | 002498 | 汉缆股份 | +9.94% | 17.46 | 主板 |
| 89 | 600844 | 金煤科技 | +9.87% | 3.40 | 主板 |
| 90 | 920522 | 纳科诺尔 | +9.72% | 2.31 | 主板 |
🐉 龙虎榜 + 大宗交易 (近 5 日)
EOD · 1h cache
LHB 407 条 + 大宗 578 条
🐉 龙虎榜 top 20 (按净买入)
| 日期 | 代码 | 名称 | chg% | 净买(亿) | 换手 | 上榜原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0728 | 300308.SZ | 中际旭创 | -15.69% | +283889.84 | 4.9% | 日跌幅达到15%的前5只证券 |
| 0728 | 300502.SZ | 新易盛 | -17.13% | +192753.52 | 6.2% | 日跌幅达到15%的前5只证券 |
| 0727 | 301526.SZ | 国际复材 | +20.00% | +72042.59 | 16.1% | 日涨幅达到15%的前5只证券 |
| 0727 | 688146.SH | 中船特气 | +15.98% | +64835.34 | 16.6% | 有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到 |
| 0729 | 002396.SZ | 星网锐捷 | -7.09% | +63078.32 | 18.1% | 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 0723 | 600711.SH | 盛屯矿业 | +6.33% | +48242.33 | 6.5% | 非S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证 |
| 0727 | 002484.SZ | 江海股份 | +10.00% | +35250.50 | 5.0% | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 0729 | 002558.SZ | 巨人网络 | +9.99% | +33874.70 | 5.6% | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 0728 | 002195.SZ | 岩山科技 | +9.98% | +28130.67 | 4.2% | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 0727 | 601678.SH | 滨化股份 | +7.95% | +26432.80 | 22.1% | 非S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证 |
| 0723 | 000426.SZ | 兴业银锡 | +5.86% | +26414.92 | 6.6% | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 0727 | 002407.SZ | 多氟多 | +9.99% | +24756.05 | 19.5% | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 0728 | 000566.SZ | 海南海药 | +10.00% | +23624.73 | 6.2% | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 0728 | 301421.SZ | 波长光电 | +20.01% | +23047.37 | 9.7% | 日涨幅达到15%的前5只证券 |
| 0723 | 603459.SH | 红板科技 | +6.23% | +22140.51 | 31.9% | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券 |
| 0723 | 000815.SZ | 美利云 | +9.98% | +21197.73 | 17.6% | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 0729 | 002141.SZ | 贤丰控股 | +9.95% | +21122.00 | 26.1% | 日换手率达到20%的前5只证券 |
| 0727 | 002141.SZ | 贤丰控股 | +9.98% | +20870.39 | 17.9% | 日振幅值达到15%的前5只证券 |
| 0728 | 002309.SZ | 中利集团 | +10.13% | +18704.90 | 6.8% | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 0727 | 002409.SZ | 雅克科技 | +10.00% | +17860.79 | 16.4% | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
💼 大宗交易 top 15 (按成交额)
| 日期 | 代码 | 成交价 | 额(亿) | 买方 | 卖方 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0727 | 600968.SH | 3.76 | 4.08 | 招商证券股份有限公司北京景辉 | 招商证券股份有限公司北京景辉 |
| 0728 | 601985.SH | 8.85 | 3.54 | 招商证券股份有限公司北京景辉 | 招商证券股份有限公司北京景辉 |
| 0728 | 600406.SH | 23.56 | 3.25 | 招商证券股份有限公司北京景辉 | 招商证券股份有限公司北京景辉 |
| 0723 | 159352.SZ | 1.29 | 2.43 | 华泰证券股份有限公司北京建国 | 机构专用 |
| 0724 | 688525.SH | 212.85 | 2.00 | 华泰证券股份有限公司深圳平安 | 华泰证券股份有限公司深圳平安 |
| 0729 | 603986.SH | 351.58 | 1.96 | 华泰证券股份有限公司上海分公 | 华泰证券股份有限公司上海分公 |
| 0723 | 300124.SZ | 62.36 | 1.87 | 机构专用 | 机构专用 |
| 0727 | 600746.SH | 6.02 | 1.54 | 中信证券股份有限公司镇江分公 | 机构专用 |
| 0729 | 000012.SZ | 3.82 | 1.45 | 国泰海通证券股份有限公司深圳 | 华泰证券股份有限公司深圳深南 |
| 0723 | 300308.SZ | 1072.52 | 1.32 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司北京 |
| 0724 | 300124.SZ | 59.35 | 1.19 | 机构专用 | 机构专用 |
| 0729 | 605499.SH | 141.89 | 1.14 | 瑞银证券有限责任公司上海花园 | 中国国际金融股份有限公司上海 |
| 0723 | 300124.SZ | 62.03 | 1.12 | 机构专用 | 机构专用 |
| 0727 | 601216.SH | 4.18 | 0.96 | 瑞银证券有限责任公司北京金融 | 中信建投证券股份有限公司邯郸 |
| 0723 | 000333.SZ | 84.77 | 0.93 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司北京 |
📅 业绩预告 (Earnings Calendar)
EOD · 24h cache
最近 30 条 · 预增 7 / 预减 18
| 披露 | 代码 | 类型 | 变动幅度 | 净利润 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 04-29 | 600187.SH | 首亏 | -593.1~-593.1% | -2.15~-2.15亿 | 预计净利润-21491 |
| 04-29 | 603378.SH | 续亏 | -323.6~-311.5% | -13.95~-13.55亿 | 预计:净利润-139500--135500 |
| 04-29 | 688106.SH | 预减 | -89.8~-87.8% | 0.04~0.05亿 | 预计:净利润448-536 |
| 04-28 | 002514.SZ | 续亏 | +71.3~+72.6% | -2.20~-2.10亿 | 预计:净利润-22000--21000 |
| 04-28 | 300029.SZ | 续亏 | +21.0~+32.0% | -0.22~-0.19亿 | 预计:净利润-2156--1856 |
| 04-28 | 601666.SH | 预减 | -91.0~-89.3% | 2.11~2.51亿 | 预计:净利润21100-25100 |
| 04-28 | 603389.SH | 续亏 | +40.1~+53.8% | -0.70~-0.54亿 | 预计净利润-7000--5400 |
| 04-27 | 300167.SZ | 续亏 | -19.9~+40.0% | -0.10~-0.05亿 | 预计:净利润-1000--500 |
| 04-27 | 300560.SZ | 续亏 | +34.8~+43.0% | -0.80~-0.70亿 | 预计:净利润-8000--7000 |
| 04-25 | 603718.SH | 首亏 | -283.4~-283.4% | -3.14~-3.14亿 | 预计:净利润-31400 |
| 04-24 | 001211.SZ | 预减 | -91.9~-90.8% | 0.02~0.03亿 | 预计:净利润230-260 |
| 04-24 | 001365.SZ | 续盈 | -4.0~+7.2% | 0.98~1.10亿 | 预计:净利润9850-11000 |
| 04-24 | 002131.SZ | 扭亏 | +111.6~+117.4% | 0.30~0.45亿 | 预计:净利润3000-4500 |
| 04-24 | 002807.SZ | 略增 | +2.5~+2.5% | 3.66~3.66亿 | 预计:净利润36641 |
| 04-24 | 300463.SZ | 首亏 | -131.5~-123.7% | -0.40~-0.30亿 | 预计:净利润-4000--3000 |
| 04-23 | 000603.SZ | 预增 | +745.0~+986.4% | 0.70~0.90亿 | 预计:净利润7000-9000 |
| 04-23 | 001393.SZ | 略减 | -16.0~-6.9% | 0.46~0.51亿 | 预计:净利润4600-5100 |
