🌊 Market Pulse — 北向 / 宽度 / 成交
EOD
数据更新 04:20:39 BJ
北向资金净流入
+4734.05 亿
沪股通 +2216.9 / 深股通 +2517.1 · 05-29
南向资金净流入
+537.66 亿
港股通: 沪+305.0 / 深+232.6
资金流向
流入
data: tushare moneyflow_hsgt
全市场涨跌家数
↑1542 /
↓3884 /
—88
涨家占比 28.0%
两市成交额
3.34 万亿
5514 只活跃 · 6.06 亿/票均
📰 News Wire
⚠️ Risk Dashboard
EOD
📊 Performance Analytics
EOD
数据更新 04:20:39 BJ
⚠ 无持仓 hist (real_positions.yaml + STC positions 都空)
Strategy Performance (history, Feb-Apr backtest n=22644):
| Strategy | EV (fwd_5d) | Hit Rate | Signals |
|---|---|---|---|
| ⚠ backtest agg parquet 缺失 (跑 mixed_alpha 后刷新) | |||
🔄 Sector + Concept Rotation Matrix
EOD · 1h cache
31 行业 + 30 概念 · 数据 04:20 BJ
📊 申万 L1 行业 Rotation
| 代码 | 行业 | 1d | 5d | 20d | 60d | 主力净流入(亿) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 801770 | 通信 | -1.55% | +5.56% | +20.98% | +42.97% | +0.00 |
| 801080 | 电子 | -4.44% | -0.35% | +20.85% | +31.18% | +0.00 |
| 801710 | 建筑材料 | -1.95% | +1.90% | +7.38% | +2.63% | +0.00 |
| 801160 | 公用事业 | +2.34% | +6.58% | +7.30% | +8.48% | +0.00 |
| 801890 | 机械设备 | -3.79% | -4.98% | +6.90% | +1.68% | +0.00 |
| 801730 | 电力设备 | -2.44% | -2.39% | +0.84% | +4.34% | +0.00 |
| 801110 | 家用电器 | +0.06% | -3.68% | -1.06% | -2.23% | +0.00 |
| 801180 | 房地产 | +0.49% | -1.55% | -1.39% | -7.63% | +0.00 |
| 801950 | 煤炭 | +2.41% | +6.66% | -1.67% | -0.13% | +0.00 |
| 801970 | 环保 | -1.72% | -3.99% | -2.65% | -4.91% | +0.00 |
| 801230 | 综合 | -5.39% | -6.76% | -2.65% | -9.96% | +0.00 |
| 801170 | 交通运输 | +0.49% | -1.87% | -2.83% | -9.18% | +0.00 |
| 801880 | 汽车 | -2.22% | -5.79% | -3.29% | -8.58% | +0.00 |
| 801780 | 银行 | +1.73% | +0.94% | -3.57% | +0.11% | +0.00 |
| 801050 | 有色金属 | -1.95% | -2.88% | -3.87% | -19.48% | +0.00 |
| 801720 | 建筑装饰 | -0.46% | -3.59% | -4.74% | -8.51% | +0.00 |
| 801140 | 轻工制造 | -1.65% | -4.63% | -4.92% | -10.15% | +0.00 |
| 801120 | 食品饮料 | +3.02% | +1.65% | -4.95% | -7.98% | +0.00 |
| 801790 | 非银金融 | +1.16% | -0.61% | -5.19% | -12.37% | +0.00 |
| 801200 | 商贸零售 | +1.84% | -1.10% | -5.42% | -13.99% | +0.00 |
| 801210 | 社会服务 | -1.01% | -1.85% | -5.54% | -13.46% | +0.00 |
| 801750 | 计算机 | -3.61% | -7.56% | -5.77% | -13.26% | +0.00 |
| 801130 | 纺织服饰 | -0.41% | -5.09% | -6.45% | -10.07% | +0.00 |
| 801740 | 国防军工 | -4.79% | -6.41% | -6.71% | -18.14% | +0.00 |
| 801760 | 传媒 | -0.04% | -3.31% | -6.81% | -16.24% | +0.00 |
| 801150 | 医药生物 | +0.73% | -2.64% | -7.30% | -7.90% | +0.00 |
| 801030 | 基础化工 | -2.98% | -5.96% | -7.82% | -13.20% | +0.00 |
| 801980 | 美容护理 | +2.33% | -0.96% | -9.23% | -16.20% | +0.00 |
| 801010 | 农林牧渔 | +0.57% | -3.29% | -10.59% | -16.24% | +0.00 |
| 801040 | 钢铁 | -0.66% | -3.09% | -10.95% | -24.35% | +0.00 |
| 801960 | 石油石化 | -0.48% | -4.10% | -13.27% | -20.35% | +0.00 |
💡 概念板块 Rotation (top 30 by 5d 资金净流入)
| 概念 | 今日 | 5d 累计 | 20d 累计 | 今日流入(亿) | 5d 流入(亿) | 20d 流入(亿) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 超级品牌 | +2.23% | +0.88% | -2.23% | +28.49 | +23.9 | -227.7 |
| 绿色电力 | +0.55% | +2.15% | +2.68% | +26.96 | +15.2 | -280.6 |
| 酿酒概念 | +2.28% | +1.90% | -2.15% | +25.58 | +14.8 | -200.2 |
| 净水概念 | -1.52% | -3.58% | -5.17% | +9.30 | +13.8 | +13.1 |
| 社区团购 | +1.43% | -0.53% | -5.30% | +7.76 | +13.0 | -13.5 |
| 白酒 | +1.75% | +1.39% | -1.40% | +22.99 | +9.5 | -211.2 |
| 预制菜概念 | +0.74% | -2.37% | -7.01% | +6.71 | +7.4 | -23.3 |
| REITs概念 | +2.16% | +1.16% | -1.22% | +10.06 | +6.9 | -13.4 |
| 统一大市场 | -0.50% | -3.22% | -2.86% | +6.49 | +5.1 | -13.3 |
| 超跌股 | +1.42% | -1.76% | -30.39% | +4.79 | +4.9 | -1.6 |
| 北交所概念 | -1.14% | -2.82% | -1.15% | +6.80 | +3.7 | -44.0 |
| 复合集流体 | -2.24% | +0.70% | +14.03% | +3.05 | +3.0 | -61.7 |
| 滨海新区 | -0.48% | -2.23% | -3.68% | -4.08 | +2.2 | -13.7 |
| 举牌 | -2.47% | -4.77% | -6.42% | +0.82 | +1.9 | -3.2 |
| 低碳冶金 | +0.70% | -1.18% | -7.70% | +0.77 | +0.9 | +1.2 |
| 价值股 | +1.42% | +0.05% | -3.54% | +33.76 | +0.6 | -125.2 |
| 快递概念 | -1.81% | -3.85% | -4.84% | -7.25 | +0.4 | -32.0 |
| 啤酒概念 | +1.16% | -0.36% | -5.25% | +1.55 | +0.3 | -18.1 |
| 培育钻石 | -1.23% | +8.95% | +21.11% | -10.59 | +0.3 | -12.9 |
| 零售概念 | +1.65% | -1.93% | -4.75% | +11.45 | +0.1 | -47.0 |
| 户外露营 | -1.37% | -6.55% | -3.30% | +0.57 | +0.0 | -3.9 |
| 免税概念 | +2.46% | +0.89% | -5.09% | +9.11 | -0.1 | -30.2 |
| B股 | -0.58% | -2.35% | -5.04% | +0.03 | -0.1 | -0.8 |
| 噪声防治 | -3.98% | -7.52% | +2.39% | +0.38 | -0.6 | -7.5 |
| 长期破净 | +1.30% | +0.28% | -4.64% | +33.53 | -0.6 | -136.0 |
| 代糖概念 | -1.01% | -0.91% | -2.31% | -0.06 | -0.9 | +15.0 |
| 托育服务 | -2.27% | -5.90% | -11.35% | -0.18 | -0.9 | -7.3 |
| 旅游酒店 | +1.06% | -0.34% | -7.88% | +9.10 | -1.3 | -46.2 |
| 可燃冰 | -1.29% | -2.11% | -7.34% | -0.85 | -2.0 | -6.3 |
| 微盘精选 | -2.62% | -9.14% | -6.88% | -0.68 | -2.0 | -14.1 |
🎯 今日 alpha 实现 (14:30 候选 × 收盘)
今日无 dclose snapshot, daemon cron 14:30 未跑 (或 build_dclose 失败)
🚀 涨停板复盘
EOD
| # | 代码 | 名称 | chg% | 成交亿 | 市场 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 920218 | N新天力 | +270.80% | 8.93 | 主板 |
| 2 | 688108 | 赛诺医疗 | +20.02% | 12.32 | 创/科 |
| 3 | 300486 | 东杰智能 | +20.02% | 13.17 | 创/科 |
| 4 | 301360 | 荣旗科技 | +20.01% | 3.32 | 创/科 |
| 5 | 688622 | *ST禾信 | +20.00% | 3.01 | 创/科 |
| 6 | 301439 | 泓淋电力 | +19.99% | 2.37 | 创/科 |
| 7 | 920857 | 泓禧科技 | +17.72% | 0.80 | 主板 |
| 8 | 920161 | 龙辰科技 | +15.66% | 10.90 | 主板 |
| 9 | 920273 | 一致魔芋 | +12.51% | 1.25 | 主板 |
| 10 | 920190 | 雷神科技 | +11.47% | 2.10 | 主板 |
| 11 | 000926 | 福星股份 | +10.21% | 4.57 | 主板 |
| 12 | 000608 | 阳光股份 | +10.10% | 1.06 | 主板 |
| 13 | 603616 | 韩建河山 | +10.07% | 1.43 | 主板 |
| 14 | 000767 | 晋控电力 | +10.06% | 20.22 | 主板 |
| 15 | 600011 | 华能国际 | +10.05% | 38.79 | 主板 |
| 16 | 000037 | 深南电A | +10.05% | 3.57 | 主板 |
| 17 | 002608 | 江苏国信 | +10.05% | 6.60 | 主板 |
| 18 | 600693 | 东百集团 | +10.04% | 8.11 | 主板 |
| 19 | 000539 | 粤电力A | +10.04% | 10.24 | 主板 |
| 20 | 601566 | 九牧王 | +10.04% | 3.99 | 主板 |
| 21 | 601086 | 国芳集团 | +10.03% | 2.56 | 主板 |
| 22 | 002995 | 天地在线 | +10.02% | 4.15 | 主板 |
| 23 | 603890 | 春秋电子 | +10.02% | 10.21 | 主板 |
| 24 | 603011 | 合锻智能 | +10.02% | 13.52 | 主板 |
| 25 | 600865 | 百大集团 | +10.02% | 1.30 | 主板 |
| 26 | 002824 | 和胜股份 | +10.02% | 5.69 | 主板 |
| 27 | 603303 | 得邦照明 | +10.02% | 3.62 | 主板 |
| 28 | 603324 | 盛剑科技 | +10.01% | 5.07 | 主板 |
| 29 | 605277 | 新亚电子 | +10.01% | 2.30 | 主板 |
| 30 | 000799 | 酒鬼酒 | +10.00% | 12.83 | 主板 |
| 31 | 603435 | 嘉德利 | +10.00% | 9.72 | 主板 |
| 32 | 002081 | 金 螳 螂 | +10.00% | 21.56 | 主板 |
| 33 | 000151 | 中成股份 | +10.00% | 4.18 | 主板 |
| 34 | 601702 | 华峰铝业 | +10.00% | 6.38 | 主板 |
| 35 | 000090 | 天健集团 | +10.00% | 4.68 | 主板 |
| 36 | 600857 | 宁波中百 | +10.00% | 4.16 | 主板 |
| 37 | 603439 | 三力制药 | +10.00% | 7.37 | 主板 |
| 38 | 600530 | 交大昂立 | +10.00% | 1.85 | 主板 |
| 39 | 600869 | 远东股份 | +10.00% | 31.47 | 主板 |
| 40 | 605177 | 东亚药业 | +10.00% | 2.51 | 主板 |
| 41 | 002806 | 华锋股份 | +9.99% | 9.90 | 主板 |
| 42 | 603618 | 杭电股份 | +9.99% | 57.08 | 主板 |
| 43 | 600110 | 诺德股份 | +9.99% | 34.39 | 主板 |
| 44 | 600726 | 华电能源 | +9.99% | 16.95 | 主板 |
| 45 | 001269 | 欧晶科技 | +9.99% | 1.55 | 主板 |
| 46 | 601116 | 三江购物 | +9.98% | 3.16 | 主板 |
| 47 | 600828 | 茂业商业 | +9.98% | 1.20 | 主板 |
| 48 | 000025 | 特 力A | +9.97% | 1.94 | 主板 |
| 49 | 600280 | 中央商场 | +9.97% | 1.55 | 主板 |
| 50 | 002457 | 青龙管业 | +9.96% | 2.73 | 主板 |
| 51 | 600979 | 广安爱众 | +9.96% | 5.93 | 主板 |
| 52 | 603060 | 国检集团 | +9.95% | 1.49 | 主板 |
| 53 | 600863 | 华能蒙电 | +9.94% | 42.15 | 主板 |
| 54 | 600488 | 津药药业 | +9.92% | 6.48 | 主板 |
| 55 | 002251 | 步步高 | +9.91% | 15.77 | 主板 |
| 56 | 600622 | 光大嘉宝 | +9.88% | 2.34 | 主板 |
| 57 | 600162 | 香江控股 | +9.84% | 3.16 | 主板 |
🐉 龙虎榜 + 大宗交易 (近 5 日)
EOD · 1h cache
LHB 455 条 + 大宗 679 条
🐉 龙虎榜 top 20 (按净买入)
| 日期 | 代码 | 名称 | chg% | 净买(亿) | 换手 | 上榜原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0525 | 688981.SH | 中芯国际 | +18.78% | +111158.75 | 12.6% | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券 |
| 0529 | 301205.SZ | 联特科技 | +7.93% | +106660.79 | 27.0% | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到30%的证券 |
| 0528 | 002428.SZ | 云南锗业 | +10.00% | +97869.61 | 13.8% | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 0526 | 002185.SZ | 华天科技 | +10.02% | +77809.17 | 18.5% | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 0528 | 000063.SZ | 中兴通讯 | +9.99% | +74968.23 | 5.5% | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 0526 | 002185.SZ | 华天科技 | +10.02% | +58727.81 | 18.5% | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 0529 | 002185.SZ | 华天科技 | -10.00% | +57473.04 | 24.6% | 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 0525 | 002851.SZ | 麦格米特 | +10.00% | +56406.75 | 6.6% | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 0528 | 301205.SZ | 联特科技 | +20.00% | +56017.74 | 23.1% | 日涨幅达到15%的前5只证券 |
| 0526 | 600590.SH | 泰豪科技 | +8.91% | +45916.45 | 17.6% | 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券 |
| 0528 | 688630.SH | 芯碁微装 | +15.19% | +41586.58 | 8.0% | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券 |
| 0529 | 300179.SZ | 四方达 | +4.92% | +40227.92 | 34.2% | 日换手率达到30%的前5只证券 |
| 0529 | 000725.SZ | 京东方A | -10.04% | +40021.32 | 10.0% | 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 0527 | 002056.SZ | 横店东磁 | +4.56% | +37274.49 | 6.0% | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 0525 | 002156.SZ | 通富微电 | +9.99% | +36364.35 | 15.0% | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 0529 | 000767.SZ | 晋控电力 | +10.06% | +35587.40 | 12.8% | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 0527 | 603663.SH | 三祥新材 | +10.00% | +35071.52 | 5.0% | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计 |
| 0526 | 603538.SH | 美诺华 | -8.17% | +34892.41 | 18.3% | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计 |
| 0528 | 002636.SZ | 金安国纪 | +9.99% | +33828.04 | 9.3% | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 0528 | 603005.SH | 晶方科技 | +6.02% | +33170.21 | 22.2% | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券 |
💼 大宗交易 top 15 (按成交额)
| 日期 | 代码 | 成交价 | 额(亿) | 买方 | 卖方 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0526 | 301571.SZ | 59.32 | 2.13 | 机构专用 | 国投证券股份有限公司北京远大 |
| 0525 | 600016.SH | 3.52 | 2.01 | 招商证券股份有限公司重庆金沙 | 申万宏源证券有限公司重庆湖彩 |
| 0528 | 688126.SH | 30.35 | 2.01 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司北京分公 |
| 0525 | 002938.SZ | 93.54 | 1.98 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司深圳平安 |
| 0527 | 601138.SH | 65.52 | 1.93 | 中信证券股份有限公司上海静安 | 华泰证券股份有限公司上海分公 |
| 0527 | 300750.SZ | 390.43 | 1.91 | 中信证券股份有限公司上海静安 | 华泰证券股份有限公司上海分公 |
| 0525 | 688126.SH | 28.81 | 1.90 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司北京分公 |
| 0527 | 688126.SH | 27.84 | 1.84 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司北京分公 |
| 0529 | 300033.SZ | 212.96 | 1.82 | 中信证券股份有限公司上海静安 | 华泰证券股份有限公司上海分公 |
| 0529 | 601872.SH | 15.07 | 1.65 | 中信证券股份有限公司上海静安 | 华泰证券股份有限公司上海分公 |
| 0527 | 603259.SH | 97.50 | 1.61 | 中信证券股份有限公司上海静安 | 广发证券股份有限公司杭州顺福 |
| 0529 | 300124.SZ | 69.15 | 1.60 | 中信证券股份有限公司上海静安 | 广发证券股份有限公司杭州顺福 |
| 0525 | 603986.SH | 490.85 | 1.47 | 东方证券股份有限公司上海浦东 | 平安证券股份有限公司北京金融 |
| 0528 | 301526.SZ | 23.54 | 1.46 | 东吴证券股份有限公司上海浦东 | 中信证券股份有限公司北京安外 |
| 0526 | 603986.SH | 502.54 | 1.31 | 机构专用 | 平安证券股份有限公司北京金融 |
📅 业绩预告 (Earnings Calendar)
EOD · 24h cache
最近 30 条 · 预增 15 / 预减 11
| 披露 | 代码 | 类型 | 变动幅度 | 净利润 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 04-29 | 600187.SH | 首亏 | -593.1~-593.1% | -2.15~-2.15亿 | 预计:净利润-21491 |
| 04-29 | 688106.SH | 预减 | -89.8~-87.8% | 0.04~0.05亿 | 预计:净利润448-536 |
| 04-28 | 603389.SH | 续亏 | +40.1~+53.8% | -0.70~-0.54亿 | 预计:净利润-7000--5400 |
| 04-24 | 001365.SZ | 续盈 | -4.0~+7.2% | 0.98~1.10亿 | 预计:净利润9850-11000 |
| 04-24 | 002807.SZ | 略增 | +2.5~+2.5% | 3.66~3.66亿 | 预计:净利润36641 |
| 04-23 | 000603.SZ | 预增 | +745.0~+986.4% | 0.70~0.90亿 | 预计:净利润7000-9000 |
| 04-23 | 001393.SZ | 略减 | -16.0~-6.9% | 0.46~0.51亿 | 预计:净利润4600-5100 |
| 04-23 | 600984.SH | 续亏 | -9.4~-9.4% | -2.65~-2.65亿 | 预计:净利润-26480 |
| 04-21 | 002221.SZ | 首亏 | -129.3~-120.3% | -1.30~-0.90亿 | 预计:净利润-13000--9000 |
| 04-21 | 300724.SZ | 预减 | -65.4~-54.8% | 2.45~3.20亿 | 预计:净利润24500-32000 |
| 04-21 | 688056.SH | 略减 | -49.1~-45.2% | 0.07~0.07亿 | 预计:净利润650-700 |
| 04-20 | 301311.SZ | 首亏 | -1630.9~-1084.1% | -0.98~-0.63亿 | 预计:净利润-9800--6300 |
| 04-20 | 603272.SH | 首亏 | -242.2~-199.1% | -0.15~-0.11亿 | 预计:净利润-1550--1080 |
| 04-18 | 000039.SZ | 预减 | -69.8~-58.8% | 1.64~2.24亿 | 预计:净利润16400-22400 |
| 04-18 | 002961.SZ | 预增 | +135.6~+165.2% | 1.91~2.15亿 | 预计:净利润19100-21500 |
| 04-18 | 600955.SH | 扭亏 | +140.6~+144.9% | 0.66~0.73亿 | 预计:净利润6600-7300 |
| 04-18 | 688208.SH | 续盈 | -4.8~+5.3% | 1.90~2.10亿 | 预计:净利润19000-21000 |
| 04-17 | 002155.SZ | 预增 | +60.0~+90.0% | 5.32~6.31亿 | 预计:净利润53172-63142 |
| 04-17 | 002460.SZ | 扭亏 | +549.6~+690.2% | 16.00~21.00亿 | 预计:净利润160000-210000 |
| 04-17 | 600727.SH | 预增 | +57.3~+57.3% | 0.57~0.57亿 | 预计:净利润5664 |
| 04-16 | 002922.SZ | 预增 | +52.3~+71.3% | 0.64~0.72亿 | 预计:净利润6400-7200 |
| 04-16 | 600176.SH | 预增 | +60.0~+80.0% | 11.69~13.15亿 | 预计:净利润116867-131475 |
| 04-16 | 600768.SH | 预增 | +391.8~+588.5% | 0.25~0.35亿 | 预计:净利润2500-3500 |
| 04-16 | 688130.SH | 续亏 | +50.7~+60.5% | -0.05~-0.04亿 | 预计:净利润-500--400 |
| 04-15 | 000061.SZ | 预增 | +60.8~+87.6% | 1.20~1.40亿 | 预计:净利润12000-14000 |
| 04-15 | 000062.SZ | 预增 | +80.0~+120.0% | 1.90~2.32亿 | 预计:净利润19003-23226 |
| 04-15 | 000570.SZ | 预增 | +60.1~+83.0% | 0.70~0.80亿 | 预计:净利润7000-8000 |
| 04-15 | 000973.SZ | 预增 | +1992.7~+2664.0% | 5.30~7.00亿 | 预计:净利润53000-70000 |
| 04-15 | 000993.SZ | 首亏 | -366.9~-313.5% | -0.30~-0.24亿 | 预计:净利润-3000--2400 |
| 04-15 | 002033.SZ | 预增 | +74.1~+103.1% | 0.60~0.70亿 | 预计:净利润6000-7000 |
📐 morphology 形态信号 (日终)
未找到 morph md
👁 watchlist 动态
watchlist/pool.json 不存在
🔮 🔮 明日预筛 v1 (综合候选)
今日 EOD alpha realization 无显著候选 (>5% chg). 等明早 09:30 cron 自动重跑.
📅 经济日历 (本周 + 未来 3 周)
21d
共 4 个事件
| 影响 | 日期 | 距今 | 事件 | 类型 | 历史 1d 反应 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🟡 | 05-31 | 今日 | 中国 PMI (5月) | 中国PMI | ±0.6% |
| 🟡 | 06-01 | 明日 | 中国财新 PMI (5月) | 中国PMI | ±0.6% |
| 🟡 | 06-06 | +6d | 美国 NFP (5月) | 美国NFP非农 | ±0.5% |
| 🟡 | 06-11 | +11d | 中国 CPI/PPI (5月) | 中国CPI | ±0.3% |