宝塔运行健康
只读审计:页面/API、数据时效、cron 配置和最近可观察结果。不会修改计划任务。
最近检查:2026-09-28T12:25:19 · 查看 JSON · 返回总览
核心任务配置26/26
核心已观察执行26
核心最近失败3
其他任务2/2未识别 0 · 陈旧 0
部署版本51ac10ec93beNO_CODE_CHANGE
宝塔计划任务
缺日志文件只标记为尚未观察,不伪造成功| 任务 | 计划 | 配置 | 最近结果 |
|---|---|---|---|
| 自动部署auto-deploy | */2 * * * * | 配置正常 | 成功2026-09-28T12:24:03 |
| 公开数据导出public-data | 17,47 * * * * | 配置正常 | 成功2026-09-28T12:17:01 |
| 健康检查health-check | */5 * * * * | 配置正常 | 失败2026-09-28T12:25:01 |
| 一手源采集first-source | */30 * * * * | 配置正常 | 成功2026-09-28T12:01:12 |
| 盘中数据检查intraday-data-check | */5 9-15 * * 1-5 | 配置正常 | 成功2026-09-28T12:25:03 |
| 博客自动部署blog-auto-deploy | */5 * * * * | 配置正常 | 成功2026-09-28T12:25:11 |
| 盘中主任务 09:30intraday-0930 | 30-58/2 9 | 配置正常 | 成功2026-09-28T09:59:12 |
| 盘中主任务 10:00-14:58intraday-1000 | */2 10-14 | 配置正常 | 成功2026-09-28T12:25:11 |
| D-closedclose | 30-58/2 14 | 配置正常 | 成功2026-09-25T14:58:01 |
| 盘中最终快照intraday-final | 0 15 | 配置正常 | 成功2026-09-25T15:00:02 |
| 火箭收盘归档rocket | 25 15 | 配置正常 | 成功2026-09-25T15:25:01 |
| 集合竞价pre | 0-27/3 9 | 配置正常 | 成功2026-09-28T09:27:05 |
| 板块盘中 09:30sector-intraday-0930 | 30-57/3 9 | 配置正常 | 成功2026-09-28T09:57:10 |
| 板块盘中 10:00-14:57sector-intraday-1000 | */3 10-14 | 配置正常 | 成功2026-09-28T12:24:01 |
| 光通信 09:40optical-0940 | 40 9 | 配置正常 | 成功2026-09-28T09:40:08 |
| 光通信 11:35optical-1135 | 35 11 | 配置正常 | 成功2026-09-28T11:35:08 |
| 光通信 13:05optical-1305 | 05 13 | 配置正常 | 成功2026-09-25T13:05:01 |
| 光通信 14:15optical-1415 | 15 14 | 配置正常 | 成功2026-09-25T14:15:01 |
| 光通信 15:35optical-1535 | 35 15 | 配置正常 | 成功2026-09-25T15:35:02 |
| 岗位雷达早间job-radar-morning | 12 8 | 配置正常 | 成功2026-09-28T08:20:57 |
| 岗位雷达周复核job-radar-weekly | 30 17 | 配置正常 | 成功2026-09-24T17:39:51 |
| 盘后首轮eod | 30 16 | 配置正常 | 失败2026-09-25T16:30:01 |
| 盘后校验 18:00eod-check-1800 | 0 18 | 配置正常 | 失败2026-09-25T18:00:01 |
| 盘后校验 20:30eod-check-2030 | 30 20 | 配置正常 | 成功2026-09-25T20:30:01 |
| Alpha Researchalpha-research | 30 21 | 配置正常 | 成功2026-09-25T21:30:01 |
| 运行时清理retention | 0 21 | 配置正常 | 成功2026-09-25T21:00:02 |
宝塔其他系统任务
证书维护等非 Dashboard 任务;未识别条目不会被默认为正常已配置 2/2,已观察 2;未识别 cron 条目 0。
| 任务 | 计划 | 配置 | 最近结果 |
|---|---|---|---|
| 宝塔 SSL 证书续期baota-acme-cert-renewal | 15 11 * * * | 配置正常 | 成功2026-09-28T11:15:23 · 年龄 1.1653749179177815 小时 |
| 宝塔证书维护任务baota-acme-maintenance | 35 1 * * * | 配置正常 | 成功2026-09-28T01:35:01 · 年龄 10.838133500350846 小时 |
宝塔服务与资源
crond / nginx / Dashboard / Supervisor / 磁盘 inode| 组件 | 状态 | 详情 |
|---|---|---|
| 系统定时服务crond | 通过 | 已观察 |
| Web 反向代理nginx | 通过 | 已观察 |
| Dashboard 常驻进程dashboard-server | 通过 | 已观察 |
| Dashboard Supervisordashboard-supervisor | 通过 | RUNNING |
| 磁盘与 inodehost-resources | 通过 | 磁盘 57.51% / 上限 85.0% · inode 11.31% / 上限 85.0% |
网页与数据探针
健康状态来自服务器定时检查| 检查 | 状态 | 详情 |
|---|---|---|
| home | 通过 | HTTP 200 · 14061 bytes |
| health | 通过 | HTTP 200 · 28282 bytes |
| health-api | 通过 | HTTP 200 · 20351 bytes |
| etf | 通过 | HTTP 200 · 769695 bytes |
| stc-a | 通过 | HTTP 200 · 16106 bytes |
| stc-a-early-peak | 通过 | HTTP 200 · 35798 bytes |
| stc-a-early-peak-api | 通过 | HTTP 200 · 87937 bytes |
| stc-a-early-peak-history | 通过 | HTTP 200 · 23871 bytes |
| ashare-signal | 通过 | HTTP 200 · 31171 bytes |
| sector-flow-radar | 通过 | HTTP 200 · 45355 bytes |
| first-source-terminal | 通过 | HTTP 200 · 39874 bytes |
| semiconductor-kol | 通过 | HTTP 200 · 161799 bytes |
| semiconductor-kol-api | 通过 | HTTP 200 · 183649 bytes |
| reusable-rocket-radar | 通过 | HTTP 200 · 40774 bytes |
| public-data-manifest | 通过 | HTTP 200 · 358319 bytes |
| alpha-research | 通过 | HTTP 200 · 8181 bytes |
| alpha-research-api | 通过 | HTTP 200 · 12911 bytes |
| etf | 通过 | 更新时间 2026-09-28T12:25:10 · 年龄 0.00020072797934214275 小时 |
| stc-a-intraday | 通过 | 更新时间 2026-09-28T12:24:36 · 年龄 0.009822746184137133 小时 |
| ashare-signal-intraday | 通过 | 更新时间 2026-09-28T12:24:54 · 年龄 0.004783299167950948 小时 |
| stc-a-eod | 需处理 | 更新时间 2026-09-24T20:41:34 · 年龄 87.72690505239699 小时 |
| ashare-signal-eod | 需处理 | 更新时间 2026-09-24T20:41:14 · 年龄 87.73264258947637 小时 |
| sector-flow-radar | 需处理 | 更新时间 2026-09-24T20:42:00 · 年龄 87.71978671497769 小时 |
| reusable-rocket-radar | 通过 | 实际 2026-09-24 · 期望 2026-09-24 |
| stk-mins-5min-coverage | 通过 | 日期 2026-09-24 · 246029 行 · 5021 codes / 最低 4500 · 相对最低门槛 111.58% |
| deployment-complete | 通过 | 状态 NO_CODE_CHANGE · revision 51ac10ec93be |