🎯 S1-S6 候选 (D close 入场, 14:50 决策) · 决策 5 件套
LIVE 2min
数据更新 05:15:41 BJ
S1
VR<0.5 (核心)
EV +2.82%
| 代码 | 名称 | chg | 入场 | 止损 | 仓位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 301373 | 凌玮科技 | +17.45% | 138.60 | -8% / 127.51 | 8-10% |
| 301222 | 浙江恒威 | +15.37% | 35.88 | -8% / 33.01 | 8-10% |
| 300913 | 兆龙互连 | +14.33% | 59.35 | -8% / 54.60 | 8-10% |
| 301338 | 凯格精机 | +13.97% | 248.92 | -8% / 229.01 | 8-10% |
| 301231 | 荣信文化 | +13.36% | 33.69 | -8% / 30.99 | 8-10% |
| 301053 | 远信工业 | +11.29% | 61.21 | -8% / 56.31 | 8-10% |
| 300317 | 珈伟新能 | +11.28% | 5.72 | -8% / 5.26 | 8-10% |
| 301038 | 深水规院 | +10.45% | 20.19 | -8% / 18.57 | 8-10% |
167 候选 · pct≥4.0% · VR<0.5 · 排涨停
S2
A: VR<0.6
EV +1.74%
| 代码 | 名称 | chg | 入场 | 止损 | 仓位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 301373 | 凌玮科技 | +17.45% | 138.60 | -8% / 127.51 | 5-7% |
| 301222 | 浙江恒威 | +15.37% | 35.88 | -8% / 33.01 | 5-7% |
| 300913 | 兆龙互连 | +14.33% | 59.35 | -8% / 54.60 | 5-7% |
| 301338 | 凯格精机 | +13.97% | 248.92 | -8% / 229.01 | 5-7% |
| 301231 | 荣信文化 | +13.36% | 33.69 | -8% / 30.99 | 5-7% |
| 301053 | 远信工业 | +11.29% | 61.21 | -8% / 56.31 | 5-7% |
| 300317 | 珈伟新能 | +11.28% | 5.72 | -8% / 5.26 | 5-7% |
| 301038 | 深水规院 | +10.45% | 20.19 | -8% / 18.57 | 5-7% |
167 候选 · pct≥4.0% · VR<0.6 · 排涨停
S3
C: BEST
EV +1.83%
| 代码 | 名称 | chg | 入场 | 止损 | 仓位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 301373 | 凌玮科技 | +17.45% | 138.60 | -8% / 127.51 | 5% |
| 301222 | 浙江恒威 | +15.37% | 35.88 | -8% / 33.01 | 5% |
| 300913 | 兆龙互连 | +14.33% | 59.35 | -8% / 54.60 | 5% |
| 301338 | 凯格精机 | +13.97% | 248.92 | -8% / 229.01 | 5% |
| 301231 | 荣信文化 | +13.36% | 33.69 | -8% / 30.99 | 5% |
| 301053 | 远信工业 | +11.29% | 61.21 | -8% / 56.31 | 5% |
| 300317 | 珈伟新能 | +11.28% | 5.72 | -8% / 5.26 | 5% |
| 301038 | 深水规院 | +10.45% | 20.19 | -8% / 18.57 | 5% |
167 候选 · pct≥4.0% · VR<0.7 · 排涨停
S4
H: 最均衡
EV +1.08%
| 代码 | 名称 | chg | 入场 | 止损 | 仓位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 301373 | 凌玮科技 | +17.45% | 138.60 | -8% / 127.51 | 8-10% |
| 301222 | 浙江恒威 | +15.37% | 35.88 | -8% / 33.01 | 8-10% |
| 300913 | 兆龙互连 | +14.33% | 59.35 | -8% / 54.60 | 8-10% |
| 301338 | 凯格精机 | +13.97% | 248.92 | -8% / 229.01 | 8-10% |
| 301231 | 荣信文化 | +13.36% | 33.69 | -8% / 30.99 | 8-10% |
| 301053 | 远信工业 | +11.29% | 61.21 | -8% / 56.31 | 8-10% |
| 300317 | 珈伟新能 | +11.28% | 5.72 | -8% / 5.26 | 8-10% |
| 301038 | 深水规院 | +10.45% | 20.19 | -8% / 18.57 | 8-10% |
283 候选 · pct≥3.0% · VR<0.8 · 排涨停
S5
J
EV +1.77%
| 代码 | 名称 | chg | 入场 | 止损 | 仓位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 300486 | 东杰智能 | +20.02% | 24.94 | -8% / 22.94 | 3-5% |
| 301360 | 荣旗科技 | +20.01% | 87.70 | -8% / 80.68 | 3-5% |
| 301439 | 泓淋电力 | +19.99% | 19.57 | -8% / 18.00 | 3-5% |
| 301373 | 凌玮科技 | +17.45% | 138.60 | -8% / 127.51 | 3-5% |
| 301222 | 浙江恒威 | +15.37% | 35.88 | -8% / 33.01 | 3-5% |
| 300913 | 兆龙互连 | +14.33% | 59.35 | -8% / 54.60 | 3-5% |
| 301338 | 凯格精机 | +13.97% | 248.92 | -8% / 229.01 | 3-5% |
| 301231 | 荣信文化 | +13.36% | 33.69 | -8% / 30.99 | 3-5% |
217 候选 · pct≥4.0% · VR<0.7
S6
K: 双轨 A+C
EV +1.72%
| 代码 | 名称 | chg | 入场 | 止损 | 仓位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 301373 | 凌玮科技 | +17.45% | 138.60 | -8% / 127.51 | 1-3% ⚠ |
| 301222 | 浙江恒威 | +15.37% | 35.88 | -8% / 33.01 | 1-3% ⚠ |
| 300913 | 兆龙互连 | +14.33% | 59.35 | -8% / 54.60 | 1-3% ⚠ |
| 301338 | 凯格精机 | +13.97% | 248.92 | -8% / 229.01 | 1-3% ⚠ |
| 301231 | 荣信文化 | +13.36% | 33.69 | -8% / 30.99 | 1-3% ⚠ |
| 301053 | 远信工业 | +11.29% | 61.21 | -8% / 56.31 | 1-3% ⚠ |
| 300317 | 珈伟新能 | +11.28% | 5.72 | -8% / 5.26 | 1-3% ⚠ |
| 301038 | 深水规院 | +10.45% | 20.19 | -8% / 18.57 | 1-3% ⚠ |
167 候选 · pct≥4.0% · VR<0.65 · 排涨停
💰 F1-F6 FFM 资金流信号
EOD 16:30
| F# | 策略 | EV | Sharpe | 最新触发 |
|---|---|---|---|---|
| F1 | FFM v2.2 (生产) | +3.01% | 1.94 | — (待接入 fund-flow-monitor 信号 JSON) |
| F2 | FFM v2.3 (S-092a) | — | 1.88 | — (待接入 fund-flow-monitor 信号 JSON) |
| F3 | S-083 (可晋升) | +3.01% | 2.81 | — (待接入 fund-flow-monitor 信号 JSON) |
| F4 | S-075 | +1.59% | 1.37 | — (待接入 fund-flow-monitor 信号 JSON) |
| F5 | S-078 | +2.21% | 1.95 | — (待接入 fund-flow-monitor 信号 JSON) |
| F6 | S-091a | — | 1.48 | — (待接入 fund-flow-monitor 信号 JSON) |
📐 morph C2 入场过滤
14:47 触发
morph 报告未就绪 (17:25 daily / 14:47 intraday c2)
🛑 持仓 Mode3 出场监控
positions.yaml 无 A 股持仓
🎓 D close 决策建议 ([FFM-L])
taskoutputs/market-analysis/intraday/ 不存在