🚨 Live Signals (实时报警)
SSE
30 条
RISK CRITICAL · 81
市场熔断已锁存:人工复盘并显式 reset 前暂停系统新开仓建议
暂停系统新开仓 · 打开独立页
市场宽度 +29.98%
热门主题 18
追涨标的 40
Radar 年龄 7天
更新 2026-07-30T13:51:48+08:00
2026-07-30 13:52:11
CRITICAL 🛑 风控阻止新开仓建议:金种子酒 (600199) · 市场风控或数据完整性规则已暂停系统新开仓建议
2026-07-30 13:52:11
CRITICAL 🛑 风控阻止新开仓建议:新乳业 (002946) · 市场风控或数据完整性规则已暂停系统新开仓建议
2026-07-30 13:51:49
CRITICAL 市场熔断已锁存:人工复盘并显式 reset 前暂停系统新开仓建议
2026-07-30 13:50:39
CRITICAL 🛑 风控阻止新开仓建议:海航控股 (600221) · 市场风控或数据完整性规则已暂停系统新开仓建议
2026-07-30 13:50:39
CRITICAL 🛑 风控阻止新开仓建议:四川成渝 (601107) · 市场风控或数据完整性规则已暂停系统新开仓建议
2026-07-30 13:50:39
CRITICAL 🛑 风控阻止新开仓建议:欧晶科技 (001269) · 市场风控或数据完整性规则已暂停系统新开仓建议
2026-07-30 13:50:39
CRITICAL 🛑 风控阻止新开仓建议:沃尔核材 (002130) · 市场风控或数据完整性规则已暂停系统新开仓建议
2026-07-30 13:50:39
CRITICAL 🛑 风控阻止新开仓建议:三钢闽光 (002110) · 市场风控或数据完整性规则已暂停系统新开仓建议
2026-07-30 13:50:31
CRITICAL 🛑 风控阻止新开仓建议:金种子酒 (600199) · 市场风控或数据完整性规则已暂停系统新开仓建议
2026-07-30 13:50:31
CRITICAL 🛑 风控阻止新开仓建议:杭州解百 (600814) · 市场风控或数据完整性规则已暂停系统新开仓建议
2026-07-30 13:50:31
CRITICAL 🛑 风控阻止新开仓建议:百大集团 (600865) · 市场风控或数据完整性规则已暂停系统新开仓建议
2026-07-30 13:50:31
CRITICAL 🛑 风控阻止新开仓建议:科达制造 (600499) · 市场风控或数据完整性规则已暂停系统新开仓建议
2026-07-30 13:50:14
CRITICAL 市场熔断已锁存:人工复盘并显式 reset 前暂停系统新开仓建议
2026-07-30 13:50:07
CRITICAL 市场熔断已锁存:人工复盘并显式 reset 前暂停系统新开仓建议
2026-07-30 13:49:02
CRITICAL 🛑 风控阻止新开仓建议:首华燃气 (300483) · 市场风控或数据完整性规则已暂停系统新开仓建议
2026-07-30 13:49:02
CRITICAL 🛑 风控阻止新开仓建议:佳禾食品 (605300) · 市场风控或数据完整性规则已暂停系统新开仓建议
2026-07-30 13:49:02
CRITICAL 🛑 风控阻止新开仓建议:香飘飘 (603711) · 市场风控或数据完整性规则已暂停系统新开仓建议
2026-07-30 13:49:02
CRITICAL 🛑 风控阻止新开仓建议:金达威 (002626) · 市场风控或数据完整性规则已暂停系统新开仓建议
2026-07-30 13:49:02
CRITICAL 🛑 风控阻止新开仓建议:合百集团 (000417) · 市场风控或数据完整性规则已暂停系统新开仓建议
2026-07-30 13:49:02
CRITICAL 🛑 风控阻止新开仓建议:瑞普生物 (300119) · 市场风控或数据完整性规则已暂停系统新开仓建议
2026-07-30 13:48:39
CRITICAL 市场熔断已锁存:人工复盘并显式 reset 前暂停系统新开仓建议
2026-07-30 13:47:30
WARNING [追高判断·人工决策] 🚨 [S6追高判断] 泛微网络 (603039) 腾讯概念 consec=4日大涨 chg=+7.57% · 5d+11.8% · 是否追高?
2026-07-30 13:47:30
CRITICAL 🛑 风控阻止新开仓建议:海航控股 (600221) · 市场风控或数据完整性规则已暂停系统新开仓建议
2026-07-30 13:47:30
CRITICAL 🛑 风控阻止新开仓建议:汤臣倍健 (300146) · 市场风控或数据完整性规则已暂停系统新开仓建议
2026-07-30 13:47:30
CRITICAL 🛑 风控阻止新开仓建议:广誉远 (600771) · 市场风控或数据完整性规则已暂停系统新开仓建议
2026-07-30 13:47:30
CRITICAL 🛑 风控阻止新开仓建议:海南橡胶 (601118) · 市场风控或数据完整性规则已暂停系统新开仓建议
2026-07-30 13:47:30
CRITICAL 🛑 风控阻止新开仓建议:中油资本 (000617) · 市场风控或数据完整性规则已暂停系统新开仓建议
2026-07-30 13:47:30
CRITICAL 🛑 风控阻止新开仓建议:新国都 (300130) · 市场风控或数据完整性规则已暂停系统新开仓建议
2026-07-30 13:47:30
CRITICAL 🛑 风控阻止新开仓建议:四川成渝 (601107) · 市场风控或数据完整性规则已暂停系统新开仓建议
2026-07-30 13:47:30
CRITICAL 🛑 风控阻止新开仓建议:中电鑫龙 (002298) · 市场风控或数据完整性规则已暂停系统新开仓建议
🔔 集合竞价 + 开盘
LIVE 5min
📈 集合竞价跳空
高开 (30)
| # | 代码 | 名称 | 跳空 | 持仓动作 | 开盘 | 昨收 | L2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300996 | 普联软件 | +12.14% | — | 14.50 | 12.93 | 软件开发 |
| 2 | 002827 | 高争民爆 | +10.00% | — | 31.45 | 28.59 | 化学制品 |
| 3 | 605179 | 一鸣食品 | +9.99% | — | 17.61 | 16.01 | 饮料乳品 |
| 4 | 002258 | 利尔化学 | +9.99% | — | 16.18 | 14.71 | 农化制品 |
| 5 | 605068 | 明新旭腾 | +9.99% | — | 20.59 | 18.72 | |
| 6 | 603221 | 爱丽家居 | +9.98% | — | 20.49 | 18.63 | 家居用品 |
| 7 | 000428 | 华天酒店 | +9.90% | — | 4.44 | 4.04 | 酒店餐饮 |
| 8 | 300605 | 恒锋信息 | +9.19% | — | 9.86 | 9.03 | |
| 9 | 600105 | 永鼎股份 | +8.21% | — | 33.23 | 30.71 | 通信设备 |
| 10 | 300981 | 中红医疗 | +8.02% | — | 13.88 | 12.85 | |
| 11 | 603358 | 华达科技 | +7.37% | — | 40.19 | 37.43 | |
| 12 | 300407 | 凯发电气 | +7.29% | — | 13.69 | 12.76 | |
| 13 | 603696 | 安记食品 | +7.23% | — | 12.90 | 12.03 | |
| 14 | 003032 | 传智教育 | +7.14% | — | 7.80 | 7.28 | |
| 15 | 300911 | 亿田智能 | +6.52% | — | 19.93 | 18.71 | |
| 16 | 300164 | 通源石油 | +5.46% | — | 11.39 | 10.80 | 油服工程 |
| 17 | 605388 | 均瑶健康 | +5.40% | — | 5.86 | 5.56 | |
| 18 | 002686 | 亿利达 | +5.11% | — | 5.55 | 5.28 | |
| 19 | 002882 | 金龙羽 | +4.73% | — | 20.58 | 19.65 | 电网设备 |
| 20 | 601616 | 广电电气 | +4.64% | — | 3.61 | 3.45 | 电网设备 |
低开 (30)
| # | 代码 | 名称 | 跳空 | 持仓动作 | 开盘 | 昨收 | L2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002889 | 东方嘉盛 | -10.02% | — | 11.50 | 12.78 | 物流 |
| 2 | 603823 | 百合花 | -9.99% | — | 49.81 | 55.34 | |
| 3 | 603065 | 宿迁联盛 | -9.97% | — | 13.01 | 14.45 | 化学制品 |
| 4 | 605255 | 天普股份 | -9.96% | — | 68.25 | 75.80 | |
| 5 | 301421 | 波长光电 | -6.49% | — | 70.41 | 75.30 | |
| 6 | 000839 | 国安股份 | -6.38% | — | 2.64 | 2.82 | 通信服务 |
| 7 | 300359 | 全通教育 | -6.32% | — | 4.15 | 4.43 | 教育 |
| 8 | 000938 | 紫光股份 | -6.24% | — | 35.00 | 37.33 | IT服务Ⅱ |
| 9 | 001358 | 兴欣新材 | -5.97% | — | 25.37 | 26.98 | |
| 10 | 300697 | 电工合金 | -5.47% | — | 12.80 | 13.54 | |
| 11 | 002969 | 嘉美包装 | -5.25% | — | 12.45 | 13.14 | 包装印刷 |
| 12 | 300892 | 品渥食品 | -5.19% | — | 22.10 | 23.31 | 饮料乳品 |
| 13 | 000533 | 顺钠股份 | -5.03% | — | 11.52 | 12.13 | 电网设备 |
| 14 | 300260 | 新莱应材 | -5.01% | — | 47.02 | 49.50 | 通用设备 |
| 15 | 600539 | 狮头股份 | -5.00% | — | 13.68 | 14.40 | |
| 16 | 603118 | 共进股份 | -4.99% | — | 15.81 | 16.64 | |
| 17 | 002222 | 福晶科技 | -4.98% | — | 49.94 | 52.56 | |
| 18 | 300067 | 安诺其 | -4.92% | — | 5.60 | 5.89 | |
| 19 | 603297 | 永新光学 | -4.90% | — | 88.50 | 93.06 | 光学光电子 |
| 20 | 600619 | 海立股份 | -4.62% | — | 12.80 | 13.42 | 家电零部件Ⅱ |
⛰️ 早盘峰值反转
N/A · 当前无已确认早盘峰值反转
🚀 开盘后拉升 (price vs open)
| # | 代码 | 名称 | 开盘后 | 跳空 | 今日 | 成交亿 | L2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 301449 | 天溯计量 | +21.74% | -1.44% | +19.99% | 1.76 | |
| 2 | 300894 | 火星人 | +20.90% | -0.71% | +20.04% | 2.15 | 厨卫电器 |
| 3 | 301668 | 昊创瑞通 | +20.12% | -0.10% | +20.00% | 1.97 | |
| 4 | 301667 | 纳百川 | +19.20% | +0.67% | +20.00% | 2.50 | |
| 5 | 600629 | 华建集团 | +11.70% | -1.50% | +10.02% | 5.10 | |
| 6 | 603137 | 恒尚节能 | +11.63% | -1.47% | +9.99% | 8.02 | |
| 7 | 603171 | 税友股份 | +11.48% | -1.33% | +10.00% | 3.56 | |
| 8 | 600712 | 南宁百货 | +10.99% | -0.84% | +10.06% | 0.97 | 一般零售 |
| 9 | 603382 | 海阳科技 | +10.85% | -0.77% | +9.99% | 0.68 | |
| 10 | 603185 | 弘元绿能 | +10.81% | -0.72% | +10.02% | 2.64 | |
| 11 | 603660 | 苏州科达 | +10.79% | -0.75% | +9.96% | 2.87 | 计算机设备 |
| 12 | 000009 | 中国宝安 | +10.68% | -0.62% | +10.00% | 3.82 | |
| 13 | 600702 | 舍得酒业 | +10.59% | -0.53% | +10.01% | 4.99 | 白酒Ⅱ |
| 14 | 600619 | 海立股份 | +10.47% | -4.62% | +5.37% | 7.07 | 家电零部件Ⅱ |
| 15 | 600513 | 联环药业 | +10.41% | -0.39% | +9.97% | 5.04 | 化学制药 |
| 16 | 001225 | 和泰机电 | +10.06% | -0.05% | +10.00% | 0.75 | 专用设备 |
| 17 | 002534 | 西子洁能 | +10.04% | +0.00% | +10.04% | 3.09 | |
| 18 | 603376 | 大明电子 | +10.02% | +0.00% | +10.02% | 0.74 | |
| 19 | 002703 | 浙江世宝 | +10.02% | +0.00% | +10.02% | 6.85 | 汽车零部件 |
| 20 | 603352 | 至信股份 | +10.00% | +0.00% | +10.00% | 1.13 | |
| 21 | 603348 | 文灿股份 | +9.99% | +0.00% | +9.99% | 0.81 | |
| 22 | 603919 | 金徽酒 | +9.96% | +0.07% | +10.03% | 3.65 | 白酒Ⅱ |
| 23 | 600418 | 江淮汽车 | +9.91% | +0.09% | +10.01% | 17.63 | |
| 24 | 000025 | 特力A | +9.91% | +0.07% | +9.99% | 2.10 | |
| 25 | 600228 | 返利科技 | +9.90% | +0.15% | +10.06% | 1.65 | |
| 26 | 000721 | 西安饮食 | +9.84% | +0.16% | +10.02% | 1.84 | 酒店餐饮 |
| 27 | 600475 | 华光环能 | +9.82% | +0.15% | +9.98% | 3.15 | |
| 28 | 002585 | 双星新材 | +9.62% | +0.38% | +10.04% | 10.42 | 塑料 |
| 29 | 300989 | 蕾奥规划 | +9.62% | +0.00% | +9.62% | 0.84 | 工程咨询服务 |
| 30 | 002846 | 英联股份 | +9.59% | +0.41% | +10.04% | 1.21 |
🔥 题材热力图 (top 30, 点击 cell 切换右侧)
LIVE 5min
+5.36%
5 只 · 80% 涨
+4.79%
3 只 · 100% 涨
+4.57%
3 只 · 100% 涨
+4.42%
19 只 · 100% 涨
+4.42%
19 只 · 100% 涨
+4.36%
8 只 · 88% 涨
+4.22%
3 只 · 100% 涨
+3.88%
3 只 · 100% 涨
+3.78%
8 只 · 62% 涨
+3.11%
31 只 · 97% 涨
+2.99%
8 只 · 88% 涨
+2.79%
8 只 · 100% 涨
+2.77%
5 只 · 100% 涨
+2.70%
3 只 · 100% 涨
+2.69%
12 只 · 58% 涨
+2.46%
6 只 · 83% 涨
+2.41%
24 只 · 88% 涨
+2.24%
13 只 · 85% 涨
+2.21%
9 只 · 100% 涨
+2.17%
10 只 · 100% 涨
+2.15%
31 只 · 68% 涨
+2.13%
5 只 · 100% 涨
+2.08%
6 只 · 100% 涨
+2.06%
3 只 · 100% 涨
+2.05%
3 只 · 100% 涨
+1.99%
3 只 · 100% 涨
+1.92%
5 只 · 80% 涨
+1.91%
8 只 · 75% 涨
+1.88%
13 只 · 85% 涨
+1.88%
13 只 · 85% 涨
📋 厨房电器 成分股
LIVE 5min
🏭 行业强度 (申万一级)
LIVE 5min
| # | 申万一级 | n | avg chg | up% |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 白酒 | 19 | +4.42% | 100% |
| 2 | 厨卫电器 | 8 | +4.36% | 88% |
| 3 | 教育 | 11 | +3.14% | 64% |
| 4 | 汽车整车 | 23 | +2.37% | 87% |
| 5 | 银行 | 36 | +1.79% | 100% |
| 6 | 旅游及酒店 | 33 | +1.54% | 91% |
| 7 | 油气开采及服务 | 15 | +1.44% | 73% |
| 8 | 食品饮料 | 57 | +1.31% | 75% |
| 9 | 农化制品 | 56 | +1.15% | 64% |
| 10 | 保险 | 5 | +1.12% | 80% |
| 11 | 社会服务 | 30 | +1.07% | 70% |
| 12 | 石油石化 | 21 | +0.90% | 62% |
| 13 | 机场航运 | 13 | +0.74% | 69% |
| 14 | 软件开发 | 63 | +0.59% | 57% |
| 15 | 食品加工制造 | 56 | +0.54% | 59% |
| 16 | 港口航运 | 35 | +0.54% | 74% |
| 17 | 钢铁 | 36 | +0.43% | 64% |
| 18 | 农产品加工 | 35 | +0.41% | 46% |
| 19 | 非银金融 | 51 | +0.36% | 61% |
| 20 | 零售 | 59 | +0.29% | 54% |
| 21 | 多元金融 | 25 | +0.25% | 68% |
| 22 | 公路铁路运输 | 32 | +0.18% | 59% |
| 23 | 证券 | 50 | +0.16% | 58% |
| 24 | 饮料制造 | 41 | +0.12% | 61% |
| 25 | 交通运输 | 84 | +0.09% | 58% |
| 26 | 农林牧渔 | 62 | +0.08% | 52% |
| 27 | 商贸零售 | 63 | +0.02% | 51% |
| 28 | 小家电 | 20 | +0.01% | 45% |
| 29 | 美容护理 | 13 | -0.04% | 38% |
| 30 | 贵金属 | 13 | -0.10% | 46% |
| 31 | 家用电器 | 45 | -0.19% | 47% |
| 32 | 文化传媒 | 56 | -0.22% | 38% |
| 33 | 养殖业 | 32 | -0.25% | 50% |
| 34 | 物流 | 45 | -0.29% | 47% |
| 35 | 种植业与林业 | 26 | -0.30% | 42% |
| 36 | 房地产 | 62 | -0.51% | 32% |
| 37 | 服装家纺 | 65 | -0.60% | 43% |
| 38 | 医药商业 | 31 | -0.61% | 26% |
| 39 | 纺织服饰 | 54 | -0.61% | 41% |
| 40 | 传媒 | 84 | -0.64% | 35% |
| 41 | 游戏 | 23 | -0.65% | 30% |
| 42 | 贸易 | 14 | -0.67% | 29% |
| 43 | 计算机 | 157 | -0.80% | 42% |
| 44 | 化学纤维 | 24 | -0.80% | 17% |
| 45 | 其他社会服务 | 34 | -0.84% | 35% |
| 46 | 石油加工贸易 | 26 | -0.87% | 35% |
| 47 | 化学原料 | 55 | -0.89% | 35% |
| 48 | 纺织制造 | 32 | -0.90% | 31% |
| 49 | 电力 | 19 | -1.04% | 26% |
| 50 | 环保 | 52 | -1.10% | 25% |
| 51 | 光伏设备 | 46 | -1.15% | 35% |
| 52 | 造纸 | 22 | -1.16% | 27% |
| 53 | 医药生物 | 208 | -1.16% | 26% |
| 54 | 汽车服务及其他 | 21 | -1.16% | 48% |
| 55 | 煤炭开采加工 | 34 | -1.18% | 18% |
| 56 | 中药 | 60 | -1.20% | 22% |
| 57 | 工业金属 | 54 | -1.20% | 28% |
| 58 | 生物制品 | 30 | -1.20% | 37% |
| 59 | 汽车 | 159 | -1.22% | 36% |
| 60 | 工程机械 | 27 | -1.29% | 44% |
| 61 | 环境治理 | 86 | -1.31% | 23% |
| 62 | 综合 | 6 | -1.33% | 0% |
| 63 | 建筑材料 | 41 | -1.33% | 39% |
| 64 | 基础化工 | 158 | -1.34% | 30% |
| 65 | 煤炭 | 29 | -1.38% | 21% |
| 66 | 黑色家电 | 7 | -1.41% | 29% |
| 67 | 风电设备 | 28 | -1.41% | 32% |
| 68 | 家居用品 | 57 | -1.43% | 28% |
| 69 | 公用事业 | 71 | -1.52% | 28% |
| 70 | 白色家电 | 39 | -1.54% | 26% |
| 71 | 燃气 | 25 | -1.55% | 24% |
| 72 | 轻工制造 | 82 | -1.57% | 30% |
| 73 | 轨交设备 | 20 | -1.58% | 20% |
| 74 | 建筑装饰 | 77 | -1.65% | 34% |
| 75 | 有色金属 | 72 | -1.73% | 26% |
| 76 | IT服务 | 40 | -1.74% | 25% |
| 77 | 国防军工 | 48 | -1.77% | 19% |
| 78 | 化学制药 | 32 | -1.84% | 12% |
| 79 | 橡胶制品 | 16 | -1.87% | 25% |
| 80 | 医疗器械 | 20 | -1.88% | 30% |
| 81 | 影视院线 | 19 | -1.93% | 11% |
| 82 | 包装印刷 | 39 | -1.99% | 28% |
| 83 | 电池 | 65 | -2.04% | 26% |
| 84 | 电网设备 | 55 | -2.06% | 15% |
| 85 | 电力设备 | 140 | -2.09% | 22% |
| 86 | 互联网电商 | 17 | -2.16% | 24% |
| 87 | 电机 | 24 | -2.18% | 12% |
| 88 | 计算机设备 | 50 | -2.19% | 24% |
| 89 | 化学制品 | 31 | -2.21% | 13% |
| 90 | 专用设备 | 75 | -2.37% | 13% |
| 91 | 机械设备 | 237 | -2.46% | 19% |
| 92 | 能源金属 | 10 | -2.56% | 20% |
| 93 | 金属新材料 | 24 | -2.61% | 17% |
| 94 | 军工电子 | 40 | -2.63% | 10% |
| 95 | 军工装备 | 12 | -2.89% | 17% |
| 96 | 医疗服务 | 42 | -2.99% | 10% |
| 97 | 塑料制品 | 63 | -3.20% | 13% |
| 98 | 小金属 | 27 | -3.28% | 7% |
| 99 | 通信服务 | 40 | -3.30% | 10% |
| 100 | 环保设备 | 18 | -3.32% | 17% |
| 101 | 汽车零部件 | 19 | -3.34% | 5% |
| 102 | 其他电源设备 | 27 | -3.69% | 7% |
| 103 | 通信 | 65 | -4.42% | 8% |
| 104 | 通用设备 | 26 | -4.47% | 23% |
| 105 | 自动化设备 | 34 | -4.49% | 12% |
| 106 | 非金属材料 | 9 | -4.65% | 11% |
| 107 | 电子 | 156 | -4.96% | 8% |
| 108 | 通信设备 | 44 | -5.01% | 9% |
| 109 | 消费电子 | 32 | -5.18% | 9% |
| 110 | 其他电子 | 17 | -5.29% | 6% |
| 111 | 光学光电子 | 15 | -5.43% | 13% |
| 112 | 电子化学品 | 23 | -6.45% | 0% |
| 113 | 半导体 | 20 | -7.42% | 10% |
| 114 | 元件 | 19 | -7.80% | 5% |
🏛 行业强度 (申万二级 L2)
LIVE 5min
| # | L1 一级 | L2 二级 | n | avg % | up % | 领头 (top 3) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 家用电器 | 厨卫电器 | 5 | +5.71% | 100% | 300894 火星人 +20.0% · 603551 奥普科技 +3.9% · 603366 日出东方 +3.3% |
| 2 | 食品饮料 | 白酒Ⅱ | 16 | +4.49% | 100% | 603919 金徽酒 +10.0% · 600702 舍得酒业 +10.0% · 600199 金种子酒 +7.4% |
| 3 | 社会服务 | 酒店餐饮 | 7 | +3.84% | 100% | 000721 西安饮食 +10.0% · 000428 华天酒店 +9.9% · 605108 同庆楼 +2.5% |
| 4 | 银行 | 股份制银行Ⅱ | 8 | +2.27% | 100% | 600000 浦发银行 +3.7% · 600015 XD华夏银 +3.0% · 000001 平安银行 +2.7% |
| 5 | 银行 | 农商行Ⅱ | 10 | +2.17% | 100% | 601825 沪农商行 +3.6% · 601077 渝农商行 +3.3% · 601528 瑞丰银行 +2.9% |
| 6 | 银行 | 国有大型银行Ⅱ | 6 | +2.08% | 100% | 601939 建设银行 +3.1% · 601328 交通银行 +2.4% · 601288 农业银行 +2.2% |
| 7 | 石油石化 | 油服工程 | 8 | +2.01% | 62% | 300164 通源石油 +7.3% · 300191 潜能恒信 +4.7% · 603619 中曼石油 +3.0% |
| 8 | 汽车 | 乘用车 | 6 | +1.96% | 100% | 000625 长安汽车 +3.9% · 600104 上汽集团 +2.6% · 601633 长城汽车 +1.6% |
| 9 | 汽车 | 商用车 | 11 | +1.62% | 82% | 600686 金龙汽车 +5.5% · 600066 宇通客车 +5.2% · 000550 江铃汽车 +1.9% |
| 10 | 家用电器 | 白色家电 | 6 | +1.50% | 83% | 000921 海信家电 +2.5% · 000333 美的集团 +2.1% · 600983 惠而浦 +2.0% |
| 11 | 商贸零售 | 专业连锁Ⅱ | 5 | +1.47% | 40% | 300755 华致酒行 +4.4% · 002416 爱施德 +4.4% |
| 12 | 钢铁 | 普钢 | 20 | +1.33% | 80% | 601003 柳钢股份 +10.0% · 600569 安阳钢铁 +4.0% · 002110 三钢闽光 +2.6% |
| 13 | 基础化工 | 农化制品 | 35 | +1.28% | 66% | 002258 利尔化学 +10.0% · 600389 江山股份 +6.1% · 600731 湖南海利 +3.9% |
| 14 | 银行 | 城商行Ⅱ | 15 | +1.28% | 100% | 601009 南京银行 +2.4% · 002142 宁波银行 +1.9% · 601229 上海银行 +1.7% |
| 15 | 社会服务 | 教育 | 5 | +1.22% | 40% | 000526 学大教育 +10.0% · 002659 凯文教育 +2.4% |
| 16 | 非银金融 | 保险Ⅱ | 5 | +1.12% | 80% | 601601 中国太保 +2.2% · 601318 中国平安 +2.0% · 601319 中国人保 +1.1% |
| 17 | 纺织服饰 | 饰品 | 7 | +1.02% | 71% | 600612 老凤祥 +3.2% · 002867 周大生 +1.9% · 002721 金一文化 +1.7% |
| 18 | 有色金属 | 贵金属 | 9 | +0.95% | 67% | 000506 招金黄金 +5.0% · 000975 山金国际 +3.0% · 601069 西部黄金 +2.2% |
| 19 | 社会服务 | 旅游及景区 | 12 | +0.84% | 92% | 603199 九华旅游 +1.6% · 000796 凯撒旅业 +1.6% · 300144 宋城演艺 +1.5% |
| 20 | 食品饮料 | 非白酒 | 9 | +0.82% | 89% | 600600 青岛啤酒 +3.4% · 600132 重庆啤酒 +2.7% · 000869 张 裕A +1.6% |
| 21 | 交通运输 | 航空机场 | 3 | +0.76% | 67% | 600009 上海机场 +1.9% · 600004 白云机场 +0.4% |
| 22 | 传媒 | 广告营销 | 13 | +0.73% | 46% | 300242 佳云科技 +8.0% · 300071 福石控股 +4.2% · 002027 分众传媒 +2.6% |
| 23 | 计算机 | 软件开发 | 59 | +0.68% | 63% | 300996 普联软件 +20.0% · 603039 泛微网络 +6.8% · 000948 南天信息 +6.4% |
| 24 | 农林牧渔 | 饲料 | 9 | +0.68% | 56% | 002891 中宠股份 +3.9% · 300673 佩蒂股份 +3.0% · 002100 天康生物 +2.0% |
| 25 | 非银金融 | 多元金融 | 12 | +0.47% | 67% | 000567 海德股份 +1.3% · 000617 中油资本 +1.3% · 600517 国网英大 +1.2% |
| 26 | 家用电器 | 小家电 | 10 | +0.45% | 70% | 301187 欧圣电气 +4.8% · 002032 苏 泊 尔 +3.8% · 603868 飞科电器 +2.1% |
| 27 | 交通运输 | 航运港口 | 25 | +0.38% | 68% | 600026 中远海能 +4.8% · 601000 唐山港 +2.3% · 601872 招商轮船 +2.0% |
| 28 | 农林牧渔 | 渔业 | 6 | +0.29% | 67% | 600257 大湖股份 +1.8% · 300094 国联水产 +0.7% · 002069 獐子岛 +0.3% |
| 29 | 商贸零售 | 一般零售 | 43 | +0.26% | 60% | 600712 南宁百货 +10.1% · 601933 永辉超市 +2.8% · 601086 国芳集团 +2.7% |
| 30 | 非银金融 | 证券Ⅱ | 36 | +0.23% | 58% | 002945 华林证券 +4.0% · 002670 国盛证券 +2.8% · 601136 首创证券 +1.4% |
💡 机会榜 (Tier tab 切换, top 100 滚动)
LIVE 5min
chg 0.3-2%, 启动 sweet spot. 优先放量(成交≥1.5亿)+高位股(pos≥0.7). 风险: 假启动可能回落. 收益: N 小→收益空间大
| # | 代码 | 名称 | 机会依据 | chg% | 价 | 成交亿 | 位置 | 开盘后 | 概念 | L1 | L2 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 603986 | 兆易创新 | T0 早期启动 · 成交263.99亿 · 日内位置82% · 开盘后+3.2% · 启动甜点 | +1.17% | 368.30 | 263.99 | 82% | +3.2% | 百日新高 | 电子 | 半导体 | 2.51 |
| 2 | 300750 | 宁德时代 | T0 早期启动 · 成交132.83亿 · 日内位置77% · 开盘后+2.6% · 启动甜点 | +0.83% | 400.12 | 132.83 | 77% | +2.6% | 百日新高 | 电力设备 | 电池 | 2.19 |
| 3 | 000636 | 风华高科 | T0 早期启动 · 成交103.77亿 · 日内位置56% · 开盘后-0.5% · 启动甜点 | +1.92% | 48.42 | 103.77 | 56% | -0.5% | 百日新高 | 电子 | 元件 | 2.88 |
| 4 | 300059 | 东方财富 | T0 早期启动 · 成交48.57亿 · 日内位置68% · 开盘后+1.6% · 启动甜点 | +1.11% | 20.12 | 48.57 | 68% | +1.6% | 大盘成长 | 非银金融 | 证券Ⅱ | 2.30 |
| 5 | 600900 | 长江电力 | T0 早期启动 · 成交43.25亿 · 日内位置81% · 开盘后+1.9% · 启动甜点 | +1.59% | 29.39 | 43.25 | 81% | +1.9% | 大盘价值 | 公用事业 | 电力 | 2.92 |
| 6 | 600036 | 招商银行 | T0 早期启动 · 成交38.67亿 · 日内位置87% · 开盘后+1.5% · 启动甜点 | +1.46% | 40.24 | 38.67 | 87% | +1.5% | 大盘价值 | 银行 | 股份制银行Ⅱ | 2.59 |
| 7 | 300058 | 蓝色光标 | T0 早期启动 · 成交37.38亿 · 日内位置32% · 开盘后+2.9% · 启动甜点 | +1.44% | 11.95 | 37.38 | 32% | +2.9% | 2025年报扭亏 | 传媒 | 广告营销 | 2.45 |
| 8 | 002594 | 比亚迪 | T0 早期启动 · 成交33.13亿 · 日内位置60% · 开盘后+1.0% · 启动甜点 | +1.11% | 95.90 | 33.13 | 60% | +1.0% | 大盘股 | 汽车 | 乘用车 | 2.24 |
| 9 | 601888 | 中国中免 | T0 早期启动 · 成交28.86亿 · 日内位置25% · 开盘后+1.1% | +0.44% | 57.63 | 28.86 | 25% | +1.1% | 大盘股 | 零售 | 1.61 | |
| 10 | 300033 | 同花顺 | T0 早期启动 · 成交26.90亿 · 日内位置77% · 开盘后+2.3% · 启动甜点 | +1.40% | 227.13 | 26.90 | 77% | +2.3% | 2025年报预增 | 计算机 | 软件开发 | 2.57 |
| 11 | 000651 | 格力电器 | T0 早期启动 · 成交20.65亿 · 日内位置89% · 开盘后+1.8% · 启动甜点 | +1.68% | 42.35 | 20.65 | 89% | +1.8% | 百日新高 | 家用电器 | 白色家电 | 3.00 |
| 12 | 002580 | 圣阳股份 | T0 早期启动 · 成交22.05亿 · 日内位置44% · 开盘后+0.8% | +0.38% | 18.68 | 22.05 | 44% | +0.8% | 百日新高 | 电力设备 | 电池 | 1.62 |
| 13 | 000807 | 云铝股份 | T0 早期启动 · 成交20.17亿 · 日内位置16% · 开盘后+0.5% · 启动甜点 | +1.99% | 26.67 | 20.17 | 16% | +0.5% | 大盘价值 | 有色金属 | 工业金属 | 2.77 |
| 14 | 600887 | 伊利股份 | T0 早期启动 · 成交19.28亿 · 日内位置88% · 开盘后+1.6% · 启动甜点 | +1.17% | 27.63 | 19.28 | 88% | +1.6% | 近期新高 | 食品饮料 | 饮料乳品 | 2.43 |
