🔔 集合竞价 + 开盘
LIVE 5min
📈 集合竞价跳空
高开 (30)
| # | 代码 | 名称 | 跳空 | 开盘 | 昨收 | L2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 301439 | 泓淋电力 | +19.99% | 19.57 | 16.31 | |
| 2 | 301360 | 荣旗科技 | +13.77% | 83.14 | 73.08 | |
| 3 | 300179 | 四方达 | +13.35% | 48.89 | 43.13 | 通用设备 |
| 4 | 600063 | 皖维高新 | +10.07% | 7.65 | 6.95 | 化学纤维 |
| 5 | 605277 | 新亚电子 | +10.01% | 24.62 | 22.38 | |
| 6 | 002484 | 江海股份 | +10.00% | 81.48 | 74.07 | |
| 7 | 002806 | 华锋股份 | +9.99% | 18.49 | 16.81 | |
| 8 | 000509 | 华塑控股 | +9.95% | 6.30 | 5.73 | |
| 9 | 600172 | 黄河旋风 | +9.59% | 16.00 | 14.60 | 通用设备 |
| 10 | 002957 | 科瑞技术 | +8.91% | 67.48 | 61.96 | |
| 11 | 000539 | 粤电力A | +8.67% | 8.77 | 8.07 | 电力 |
| 12 | 002036 | 联创电子 | +8.38% | 10.60 | 9.78 | |
| 13 | 002375 | 亚厦股份 | +7.58% | 4.40 | 4.09 | 装修装饰Ⅱ |
| 14 | 600162 | 香江控股 | +7.09% | 2.72 | 2.54 | 房地产开发 |
| 15 | 603296 | 华勤技术 | +7.06% | 113.48 | 106.00 | |
| 16 | 002210 | 飞马国际 | +7.02% | 3.05 | 2.85 | |
| 17 | 301468 | 博盈特焊 | +7.00% | 44.94 | 42.00 | |
| 18 | 002669 | 康达新材 | +6.98% | 18.69 | 17.47 | |
| 19 | 002138 | 顺络电子 | +6.96% | 52.41 | 49.00 | 元件 |
| 20 | 000977 | 浪潮信息 | +6.91% | 71.00 | 66.41 | 计算机设备 |
低开 (30)
| # | 代码 | 名称 | 跳空 | 开盘 | 昨收 | L2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 603601 | 再升科技 | -9.99% | 21.18 | 23.53 | 玻璃玻纤 |
| 2 | 605303 | 园林股份 | -6.82% | 23.38 | 25.09 | |
| 3 | 301217 | 铜冠铜箔 | -6.62% | 111.20 | 119.08 | |
| 4 | 002442 | 龙星科技 | -5.63% | 6.20 | 6.57 | 橡胶 |
| 5 | 002297 | 博云新材 | -5.33% | 21.68 | 22.90 | 航空装备Ⅱ |
| 6 | 001225 | 和泰机电 | -4.39% | 49.02 | 51.27 | 专用设备 |
| 7 | 002173 | 创新医疗 | -4.37% | 20.34 | 21.27 | 医疗服务 |
| 8 | 300069 | 金利华电 | -4.33% | 50.12 | 52.39 | 电网设备 |
| 9 | 002388 | 新亚制程 | -4.13% | 5.80 | 6.05 | |
| 10 | 002498 | 汉缆股份 | -4.01% | 8.62 | 8.98 | 电网设备 |
| 11 | 003004 | 声迅股份 | -3.93% | 55.03 | 57.28 | |
| 12 | 001237 | 惠康科技 | -3.82% | 73.87 | 76.80 | |
| 13 | 300191 | 潜能恒信 | -3.60% | 32.39 | 33.60 | 油服工程 |
| 14 | 301232 | 飞沃科技 | -3.49% | 137.91 | 142.90 | |
| 15 | 603989 | 艾华集团 | -3.44% | 37.10 | 38.42 | 元件 |
| 16 | 601588 | 北辰实业 | -3.40% | 1.99 | 2.06 | 房地产开发 |
| 17 | 000518 | 四环生物 | -3.37% | 3.44 | 3.56 | 生物制品 |
| 18 | 600578 | 京能电力 | -3.37% | 8.90 | 9.21 | 电力 |
| 19 | 002149 | 西部材料 | -3.36% | 64.08 | 66.31 | 小金属 |
| 20 | 002012 | 凯恩股份 | -3.22% | 8.41 | 8.69 | 造纸 |
🚀 开盘后拉升 (price vs open)
| # | 代码 | 名称 | 开盘后 | 跳空 | 今日 | 成交亿 | L2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300486 | 东杰智能 | +19.27% | +0.63% | +20.02% | 13.17 | |
| 2 | 301222 | 浙江恒威 | +15.63% | -0.23% | +15.37% | 2.98 | 电池 |
| 3 | 301373 | 凌玮科技 | +15.50% | +1.69% | +17.45% | 18.95 | |
| 4 | 300913 | 兆龙互连 | +14.05% | +0.25% | +14.33% | 16.76 | |
| 5 | 301591 | 肯特股份 | +12.97% | -2.42% | +10.24% | 8.63 | |
| 6 | 301231 | 荣信文化 | +12.68% | +0.61% | +13.36% | 4.56 | 出版 |
| 7 | 603618 | 杭电股份 | +12.39% | -2.14% | +9.99% | 57.08 | 电网设备 |
| 8 | 300317 | 珈伟新能 | +12.38% | -0.97% | +11.28% | 11.57 | |
| 9 | 601086 | 国芳集团 | +12.34% | -2.06% | +10.03% | 2.56 | 一般零售 |
| 10 | 301338 | 凯格精机 | +11.62% | +2.11% | +13.97% | 21.10 | |
| 11 | 603439 | 三力制药 | +11.51% | -1.35% | +10.00% | 7.37 | |
| 12 | 603435 | C嘉德 | +11.40% | -1.26% | +10.00% | 9.72 | |
| 13 | 600693 | 东百集团 | +11.38% | -1.20% | +10.04% | 8.11 | 一般零售 |
| 14 | 600979 | 广安爱众 | +11.34% | -1.24% | +9.96% | 5.93 | |
| 15 | 600488 | 津药药业 | +10.80% | -0.79% | +9.92% | 6.48 | |
| 16 | 600280 | 中央商场 | +10.73% | -0.69% | +9.97% | 1.55 | 一般零售 |
| 17 | 601702 | 华峰铝业 | +10.53% | -0.48% | +10.00% | 6.38 | |
| 18 | 000037 | 深南电A | +10.36% | -0.29% | +10.05% | 3.57 | |
| 19 | 000799 | 酒鬼酒 | +10.22% | -0.19% | +10.00% | 12.83 | 白酒Ⅱ |
| 20 | 600865 | 百大集团 | +10.02% | +0.00% | +10.02% | 1.30 | 一般零售 |
| 21 | 600530 | 交大昂立 | +10.00% | +0.00% | +10.00% | 1.85 | 食品加工 |
| 22 | 600828 | 茂业商业 | +9.98% | +0.00% | +9.98% | 1.20 | 一般零售 |
| 23 | 300723 | 一品红 | +9.97% | -1.72% | +8.07% | 13.23 | 化学制药 |
| 24 | 600863 | 华能蒙电 | +9.94% | +0.00% | +9.94% | 42.15 | 电力 |
| 25 | 000025 | 特力A | +9.82% | +0.14% | +9.97% | 1.94 | |
| 26 | 002608 | 江苏国信 | +9.79% | +0.24% | +10.05% | 6.60 | 电力 |
| 27 | 600011 | 华能国际 | +9.78% | +0.25% | +10.05% | 38.79 | 电力 |
| 28 | 601566 | 九牧王 | +9.74% | +0.27% | +10.04% | 3.99 | 服装家纺 |
| 29 | 002251 | 步步高 | +9.66% | +0.23% | +9.91% | 15.77 | 一般零售 |
| 30 | 301053 | 远信工业 | +9.60% | +1.55% | +11.29% | 4.93 |
💡 机会榜 (Tier tab 切换, top 100 滚动)
LIVE 5min
chg 0.3-2%, 启动 sweet spot. 优先放量(成交≥1.5亿)+高位股(pos≥0.7). 风险: 假启动可能回落. 收益: N 小→收益空间大
| # | 代码 | 名称 | chg% | 价 | 成交亿 | 位置 | 开盘后 | 概念 | L1 | L2 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300394 | 天孚通信 | +1.71% | 455.20 | 289.27 | 8% | -2.5% | 2.59 | |||
| 2 | 002475 | 立讯精密 | +0.67% | 73.29 | 198.79 | 31% | -4.8% | 电子 | 消费电子 | 1.74 | |
| 3 | 002428 | 云南锗业 | +1.48% | 91.18 | 118.86 | 27% | -4.1% | 有色金属 | 小金属 | 2.27 | |
| 4 | 301308 | 江波龙 | +0.60% | 551.29 | 98.17 | 47% | -0.6% | 1.75 | |||
| 5 | 300433 | 蓝思科技 | +0.67% | 40.50 | 78.78 | 75% | +1.5% | 电子 | 消费电子 | 2.00 | |
| 6 | 600900 | 长江电力 | +1.95% | 27.75 | 58.88 | 99% | +2.0% | 公用事业 | 电力 | 3.18 | |
| 7 | 002594 | 比亚迪 | +0.31% | 96.18 | 59.01 | 1% | -2.8% | 汽车 | 乘用车 | 1.36 | |
| 8 | 601318 | 中国平安 | +1.96% | 53.50 | 53.26 | 85% | +1.7% | 非银金融 | 保险Ⅱ | 3.11 | |
| 9 | 002015 | 协鑫能科 | +1.65% | 23.38 | 44.68 | 67% | +1.3% | 公用事业 | 电力 | 2.87 | |
| 10 | 601600 | 中国铝业 | +1.06% | 11.42 | 44.51 | 28% | -0.5% | 有色金属 | 工业金属 | 2.02 | |
| 11 | 600578 | 京能电力 | +1.85% | 9.38 | 38.74 | 69% | +5.4% | 公用事业 | 电力 | 3.23 | |
| 12 | 000519 | 中兵红箭 | +0.77% | 19.67 | 30.51 | 8% | -1.2% | 国防军工 | 地面兵装Ⅱ | 1.72 | |
| 13 | 601088 | 中国神华 | +1.67% | 46.92 | 27.57 | 51% | +2.0% | 煤炭 | 煤炭开采 | 2.86 | |
| 14 | 301358 | 湖南裕能 | +1.56% | 88.41 | 26.83 | 69% | +1.6% | 2.84 | |||
| 15 | 603296 | 华勤技术 | +0.38% | 106.40 | 27.49 | 22% | -6.2% | 1.49 | |||
| 16 | 601231 | 环旭电子 | +1.86% | 44.82 | 24.72 | 69% | +1.1% | 电子 | 消费电子 | 2.98 | |
| 17 | 600809 | 山西汾酒 | +1.69% | 128.30 | 22.25 | 47% | +2.0% | 食品饮料 | 白酒Ⅱ | 2.86 | |
| 18 | 601288 | 农业银行 | +1.77% | 6.32 | 20.65 | 86% | +2.3% | 银行 | 国有大型银行 | 3.07 | |
| 19 | 601688 | 华泰证券 | +0.78% | 18.18 | 21.35 | 27% | +0.4% | 非银金融 | 证券Ⅱ | 1.82 | |
| 20 | 601857 | 中国石油 | +0.65% | 10.87 | 20.50 | 75% | +0.7% | 石油石化 | 炼化及贸易 | 1.93 | |
| 21 | 600930 | 华电新能 | +0.47% | 6.43 | 20.73 | 54% | +0.9% | 公用事业 | 电力 | 1.74 | |
| 22 | 601988 | 中国银行 | +0.86% | 5.86 | 19.93 | 67% | +1.0% | 银行 | 国有大型银行 | 2.08 | |
| 23 | 000591 | 太阳能 | +1.17% | 6.07 | 19.74 | 4% | -1.9% | 公用事业 | 电力 | 2.00 | |
| 24 | 002378 | 章源钨业 | +1.30% | 28.93 | 19.18 | 45% | +0.4% | 有色金属 | 小金属 | 2.27 | |
| 25 | 600063 | 皖维高新 | +0.72% | 7.00 | 19.71 | 11% | -8.5% | 基础化工 | 化学纤维 | 1.69 | |
| 26 | 601766 | 中国中车 | +0.70% | 5.77 | 17.49 | 55% | +0.7% | 机械设备 | 轨交设备Ⅱ | 1.89 | |
| 27 | 000791 | 甘肃能源 | +1.65% | 9.84 | 16.72 | 55% | +1.8% | 2.85 | |||
| 28 | 000776 | 广发证券 | +1.83% | 18.89 | 16.57 | 49% | +1.6% | 非银金融 | 证券Ⅱ | 2.91 | |
| 29 | 601601 | 中国太保 | +0.50% | 32.18 | 17.21 | 32% | +0.4% | 非银金融 | 保险Ⅱ | 1.64 | |
| 30 | 600028 | 中国石化 | +0.83% | 4.85 | 15.93 | 87% | +1.0% | 石油石化 | 炼化及贸易 | 2.15 | |
| 31 | 300760 | 迈瑞医疗 | +0.70% | 151.83 | 15.92 | 42% | +0.7% | 医药生物 | 医疗器械 | 1.84 | |
| 32 | 601328 | 交通银行 | +1.83% | 6.66 | 14.50 | 84% | +2.0% | 银行 | 国有大型银行 | 3.08 | |
| 33 | 600219 | 南山铝业 | +0.39% | 5.20 | 16.29 | 8% | -0.4% | 有色金属 | 工业金属 | 1.44 | |
| 34 | 601628 | 中国人寿 | +1.32% | 33.83 | 14.20 | 69% | +1.6% | 非银金融 | 保险Ⅱ | 2.45 | |
| 35 | 600919 | 江苏银行 | +1.26% | 11.29 | 14.09 | 68% | +1.6% | 银行 | 城商行Ⅱ | 2.41 | |
| 36 | 000070 | 特发信息 | +1.29% | 18.07 | 13.66 | 56% | +1.1% | 通信 | 通信设备 | 2.35 | |
| 37 | 000582 | 北部湾港 | +1.57% | 13.57 | 13.25 | 56% | +1.4% | 交通运输 | 航运港口 | 2.78 | |
| 38 | 000859 | 国风新材 | +0.65% | 10.78 | 14.13 | 30% | +0.8% | 1.77 | |||
| 39 | 000628 | 高新发展 | +0.51% | 60.89 | 13.52 | 24% | -1.5% | 建筑装饰 | 房屋建设Ⅱ | 1.59 | |
| 40 | 605499 | 东鹏饮料 | +1.01% | 142.44 | 12.76 | 55% | +1.6% | 2.18 | |||
| 41 | 301120 | 新特电气 | +0.59% | 25.79 | 12.80 | 56% | +3.6% | 电力设备 | 电网设备 | 1.99 | |
| 42 | 000027 | 深圳能源 | +0.37% | 8.08 | 13.13 | 30% | +1.2% | 公用事业 | 电力 | 1.59 | |
| 43 | 600188 | 兖矿能源 | +1.40% | 21.80 | 12.04 | 64% | +2.4% | 煤炭 | 煤炭开采 | 2.52 | |
| 44 | 601669 | 中国电建 | +1.71% | 5.34 | 11.41 | 67% | +1.7% | 建筑装饰 | 基础建设 | 2.93 | |
| 45 | 001203 | 大中矿业 | +1.17% | 39.00 | 11.83 | 74% | -0.2% | 2.28 | |||
| 46 | 000933 | 神火股份 | +0.38% | 29.05 | 12.95 | 10% | -1.1% | 有色金属 | 工业金属 | 1.44 | |
| 47 | 300964 | 本川智能 | +1.66% | 103.69 | 12.01 | 10% | -1.3% | 2.57 | |||
| 48 | 600905 | 三峡能源 | +0.48% | 4.17 | 12.19 | 62% | +0.7% | 1.77 | |||
| 49 | 603288 | 海天味业 | +1.79% | 35.92 | 11.17 | 68% | +1.8% | 食品饮料 | 调味发酵品Ⅱ | 2.98 | |
| 50 | 300436 | 广生堂 | +0.35% | 113.27 | 12.38 | 36% | +1.0% | 医药生物 | 化学制药 | 1.59 | |
| 51 | 300182 | 捷成股份 | +1.60% | 5.71 | 11.25 | 50% | +1.6% | 传媒 | 影视院线 | 2.79 | |
| 52 | 601728 | 中国电信 | +1.34% | 6.05 | 10.77 | 85% | +1.5% | 2.52 | |||
| 53 | 600029 | 南方航空 | +1.29% | 5.49 | 11.48 | 5% | -0.2% | 2.08 | |||
| 54 | 002142 | 宁波银行 | +1.60% | 31.03 | 10.39 | 52% | +1.7% | 银行 | 城商行Ⅱ | 2.81 | |
| 55 | 002606 | 大连电瓷 | +0.74% | 16.44 | 10.92 | 62% | +2.1% | 电力设备 | 电网设备 | 2.04 | |
| 56 | 300241 | 瑞丰光电 | +1.69% | 7.80 | 9.93 | 84% | +2.6% | 电子 | 光学光电子 | 3.04 | |
| 57 | 600415 | 小商品城 | +1.10% | 12.81 | 10.77 | 46% | +1.6% | 商贸零售 | 一般零售 | 2.22 | |
| 58 | 000625 | 长安汽车 | +0.51% | 7.92 | 11.00 | 56% | +0.1% | 汽车 | 乘用车 | 1.72 | |
| 59 | 301568 | 思泰克 | +1.01% | 80.82 | 10.73 | 13% | -0.2% | 1.92 | |||
| 60 | 603861 | 白云电器 | +1.97% | 17.05 | 9.81 | 26% | +0.4% | 2.80 | |||
| 61 | 002210 | 飞马国际 | +1.75% | 2.90 | 9.44 | 50% | -4.9% | 2.78 | |||
| 62 | 601898 | 中煤能源 | +1.36% | 15.68 | 9.32 | 81% | +1.6% | 煤炭 | 煤炭开采 | 2.52 | |
| 63 | 600926 | 杭州银行 | +1.20% | 16.01 | 9.72 | 51% | +1.1% | 银行 | 城商行Ⅱ | 2.27 | |
| 64 | 600000 | 浦发银行 | +1.74% | 9.37 | 8.69 | 96% | +2.1% | 银行 | 股份制银行Ⅱ | 3.08 | |
| 65 | 601995 | 中金公司 | +1.11% | 33.79 | 9.63 | 40% | +1.0% | 2.16 | |||
| 66 | 601111 | 中国国航 | +0.59% | 6.81 | 10.30 | 0% | -0.4% | 1.55 | |||
| 67 | 300491 | 通合科技 | +1.52% | 33.50 | 9.05 | 20% | -0.9% | 电力设备 | 其他电源设备 | 2.52 | |
| 68 | 600660 | 福耀玻璃 | +1.29% | 52.66 | 8.69 | 66% | +1.1% | 汽车 | 汽车零部件 | 2.39 | |
| 69 | 301150 | 中一科技 | +0.72% | 65.80 | 9.45 | 26% | +0.7% | 1.80 | |||
| 70 | 601169 | 北京银行 | +1.60% | 5.09 | 8.03 | 85% | +1.6% | 银行 | 城商行Ⅱ | 2.92 | |
| 71 | 000155 | 川能动力 | +1.57% | 14.25 | 8.34 | 37% | +1.5% | 公用事业 | 电力 | 2.71 | |
| 72 | 603050 | 科林电气 | +0.32% | 24.97 | 9.42 | 7% | -2.2% | 电力设备 | 电网设备 | 1.39 | |
| 73 | 603800 | 洪田股份 | +0.95% | 61.76 | 8.53 | 37% | -1.3% | 1.97 | |||
| 74 | 002311 | 海大集团 | +1.54% | 46.83 | 7.62 | 52% | +1.6% | 2.76 | |||
| 75 | 603931 | 格林达 | +0.41% | 64.00 | 8.45 | 39% | +2.4% | 1.72 | |||
| 76 | 002406 | 远东传动 | +0.80% | 8.85 | 8.11 | 47% | +1.4% | 汽车 | 汽车零部件 | 1.98 | |
| 77 | 000617 | 中油资本 | +0.39% | 7.80 | 8.44 | 38% | +0.8% | 非银金融 | 多元金融 | 1.61 | |
| 78 | 600941 | 中国移动 | +0.94% | 99.10 | 7.69 | 74% | +0.9% | 通信 | 通信服务 | 2.17 | |
| 79 | 001330 | 博纳影业 | +0.56% | 9.05 | 8.02 | 65% | +0.9% | 1.84 | |||
| 80 | 003816 | 中国广核 | +1.78% | 4.58 | 6.98 | 67% | +2.0% | 公用事业 | 电力 | 2.98 | |
| 81 | 002517 | 恺英网络 | +0.69% | 16.04 | 7.81 | 67% | +0.4% | 传媒 | 游戏Ⅱ | 1.92 | |
| 82 | 600397 | 江钨装备 | +1.60% | 13.94 | 7.17 | 52% | +0.8% | 煤炭 | 煤炭开采 | 2.75 | |
| 83 | 300063 | 天龙集团 | +1.35% | 10.54 | 7.76 | 19% | +0.5% | 2.20 | |||
| 84 | 301292 | 海科新源 | +1.20% | 70.86 | 7.24 | 56% | +1.2% | 2.30 | |||
| 85 | 601881 | 中国银河 | +1.24% | 12.28 | 7.24 | 53% | +1.5% | 非银金融 | 证券Ⅱ | 2.33 | |
| 86 | 600760 | 中航沈飞 | +0.35% | 42.98 | 7.56 | 73% | +0.5% | 国防军工 | 航空装备Ⅱ | 1.71 | |
| 87 | 300759 | 康龙化成 | +0.32% | 25.10 | 7.91 | 40% | +0.2% | 医药生物 | 医疗服务 | 1.53 | |
| 88 | 000530 | 冰山冷热 | +1.63% | 6.23 | 6.88 | 39% | +2.1% | 机械设备 | 通用设备 | 2.79 | |
| 89 | 002271 | 东方雨虹 | +1.56% | 13.63 | 7.24 | 17% | -0.4% | 2.54 | |||
| 90 | 601009 | 南京银行 | +1.32% | 10.78 | 6.86 | 61% | +1.4% | 银行 | 城商行Ⅱ | 2.40 | |
| 91 | 601658 | 邮储银行 | +0.81% | 4.98 | 7.12 | 64% | +0.8% | 银行 | 国有大型银行 | 2.02 | |
| 92 | 000833 | 粤桂股份 | +0.43% | 23.35 | 7.69 | 36% | -0.5% | 综合 | 综合Ⅱ | 1.58 | |
| 93 | 601006 | 大秦铁路 | +1.17% | 5.19 | 6.51 | 78% | +1.2% | 交通运输 | 铁路公路 | 2.36 | |
| 94 | 001258 | 立新能源 | +1.65% | 10.46 | 5.90 | 77% | +2.9% | 公用事业 | 电力 | 3.00 | |
| 95 | 002379 | 宏桥控股 | +1.00% | 21.26 | 6.94 | 27% | -0.3% | 有色金属 | 工业金属 | 1.96 | |
| 96 | 601998 | 中信银行 | +0.68% | 7.42 | 6.24 | 92% | +0.8% | 银行 | 股份制银行Ⅱ | 2.04 | |
| 97 | 601222 | 林洋能源 | +1.85% | 6.60 | 5.38 | 92% | +1.9% | 3.11 | |||
| 98 | 000983 | 山西焦煤 | +1.04% | 6.79 | 6.21 | 56% | +1.6% | 煤炭 | 煤炭开采 | 2.22 | |
| 99 | 601818 | 光大银行 | +0.98% | 3.10 | 5.96 | 80% | +0.7% | 银行 | 股份制银行Ⅱ | 2.20 | |
| 100 | 301683 | 慧谷新材 | +0.87% | 137.50 | 6.81 | 11% | +0.1% | 1.81 |
题材热力图: 无数据
🏭 行业强度 (申万一级)
industry cache 未就绪
🏛 行业强度 (申万二级 L2)
LIVE 5min
| # | L1 一级 | L2 二级 | n | avg % | up % | 领头 (top 3) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 食品饮料 | 白酒Ⅱ | 16 | +3.49% | 94% | 000799 酒鬼酒 +10.0% · 603919 金徽酒 +5.2% · 600702 舍得酒业 +4.4% |
| 2 | 商贸零售 | 一般零售 | 42 | +3.23% | 81% | 600693 东百集团 +10.0% · 601086 国芳集团 +10.0% · 600865 百大集团 +10.0% |
| 3 | 公用事业 | 电力 | 55 | +3.21% | 89% | 000767 晋控电力 +10.1% · 600011 华能国际 +10.0% · 002608 江苏国信 +10.0% |
| 4 | 煤炭 | 煤炭开采 | 24 | +2.60% | 100% | 601918 新集能源 +7.3% · 600508 上海能源 +6.9% · 601225 陕西煤业 +4.4% |
| 5 | 食品饮料 | 非白酒 | 8 | +2.55% | 88% | 002568 百润股份 +6.9% · 600573 惠泉啤酒 +6.9% · 600132 重庆啤酒 +5.8% |
| 6 | 银行 | 股份制银行Ⅱ | 8 | +1.93% | 100% | 601166 兴业银行 +2.9% · 000001 平安银行 +2.5% · 600036 招商银行 +2.4% |
| 7 | 食品饮料 | 饮料乳品 | 15 | +1.65% | 80% | 002946 新乳业 +6.5% · 300106 西部牧业 +6.0% · 600887 伊利股份 +3.5% |
| 8 | 医药生物 | 医药商业 | 18 | +1.65% | 94% | 301408 华人健康 +5.4% · 002727 一心堂 +3.7% · 000028 国药一致 +2.7% |
| 9 | 交通运输 | 航空机场 | 3 | +1.64% | 100% | 600004 白云机场 +2.1% · 600897 厦门空港 +2.1% · 600009 上海机场 +0.8% |
| 10 | 美容护理 | 化妆品 | 7 | +1.58% | 57% | 603605 珀莱雅 +7.0% · 600315 上海家化 +5.5% · 603983 丸美生物 +4.4% |
| 11 | 银行 | 城商行Ⅱ | 14 | +1.49% | 100% | 002948 青岛银行 +2.4% · 601187 厦门银行 +2.2% · 601577 长沙银行 +2.0% |
| 12 | 非银金融 | 保险Ⅱ | 5 | +1.47% | 100% | 601336 新华保险 +2.2% · 601318 中国平安 +2.0% · 601319 中国人保 +1.3% |
| 13 | 医药生物 | 中药Ⅱ | 48 | +1.46% | 79% | 600436 片仔癀 +6.1% · 600750 华润江中 +5.7% · 600329 达仁堂 +4.8% |
| 14 | 社会服务 | 酒店餐饮 | 7 | +1.38% | 86% | 600754 锦江酒店 +3.1% · 600258 首旅酒店 +2.7% · 000721 西安饮食 +2.0% |
| 15 | 银行 | 农商行Ⅱ | 8 | +1.33% | 100% | 002807 江阴银行 +2.1% · 601128 常熟银行 +1.6% · 603323 苏农银行 +1.5% |
| 16 | 食品饮料 | 食品加工 | 8 | +1.31% | 62% | 600530 交大昂立 +10.0% · 600073 光明肉业 +2.1% · 000895 双汇发展 +1.2% |
| 17 | 传媒 | 出版 | 18 | +1.29% | 61% | 301231 荣信文化 +13.4% · 601801 皖新传媒 +3.8% · 002181 粤 传 媒 +3.2% |
| 18 | 社会服务 | 旅游及景区 | 12 | +1.27% | 83% | 600593 大连圣亚 +4.5% · 300144 宋城演艺 +2.6% · 600749 西藏旅游 +1.6% |
| 19 | 家用电器 | 白色家电 | 6 | +1.26% | 67% | 000651 格力电器 +3.4% · 000921 海信家电 +2.4% · 000333 美的集团 +2.4% |
| 20 | 美容护理 | 个护用品 | 5 | +1.25% | 40% | 001328 登康口腔 +6.6% · 002511 中顺洁柔 +1.1% |
| 21 | 家用电器 | 小家电 | 8 | +1.24% | 75% | 001259 利仁科技 +6.3% · 002705 新宝股份 +4.5% · 002032 苏 泊 尔 +1.7% |
| 22 | 传媒 | 影视院线 | 15 | +1.23% | 73% | 603103 横店影视 +6.4% · 300291 百纳千成 +5.3% · 002739 儒意电影 +3.7% |
| 23 | 银行 | 国有大型银行Ⅱ | 6 | +1.09% | 83% | 601398 工商银行 +2.6% · 601328 交通银行 +1.8% · 601288 农业银行 +1.8% |
| 24 | 交通运输 | 铁路公路 | 29 | +1.07% | 79% | 601518 吉林高速 +4.1% · 600033 福建高速 +3.1% · 600020 中原高速 +3.1% |
| 25 | 纺织服饰 | 饰品 | 7 | +0.98% | 57% | 000026 飞亚达 +3.9% · 002345 潮宏基 +3.1% · 002867 周大生 +1.6% |
| 26 | 非银金融 | 多元金融 | 11 | +0.97% | 73% | 603093 南华期货 +6.5% · 000567 海德股份 +2.6% · 002961 瑞达期货 +1.4% |
| 27 | 医药生物 | 生物制品 | 15 | +0.91% | 73% | 300239 东宝生物 +5.0% · 300009 安科生物 +4.4% · 600161 天坛生物 +3.7% |
| 28 | 商贸零售 | 贸易Ⅱ | 9 | +0.87% | 56% | 000151 中成股份 +10.0% · 600710 苏美达 +1.9% · 600250 南京商旅 +1.3% |
| 29 | 建筑材料 | 水泥 | 11 | +0.77% | 73% | 002233 塔牌集团 +5.4% · 000401 金隅冀东 +3.6% · 600585 海螺水泥 +2.4% |
| 30 | 建筑装饰 | 房屋建设Ⅱ | 4 | +0.76% | 75% | 601668 中国建筑 +2.1% · 600170 上海建工 +1.6% · 000628 高新发展 +0.5% |
📈 Breadth (全市场涨跌)
LIVE 5min
29.7%
涨家数比例 (1293/4357)
1293 / 54 / 3010
涨 / 平 / 跌
897
≥-5% (异动跌)
161
≥+5%
88
≥+7%
🚀 涨停池
LIVE 5min
| # | 代码 | 名称 | chg% | 价 | 成交亿 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300486 | 东杰智能 | +20.02% | 24.94 | 13.17 | 封板 |
| 2 | 301360 | 荣旗科技 | +20.01% | 87.70 | 3.32 | 封板 |
| 3 | 301439 | 泓淋电力 | +19.99% | 19.57 | 2.37 | 封板 |
| 4 | 000926 | 福星股份 | +10.21% | 2.59 | 4.57 | 封板 |
| 5 | 000608 | 阳光股份 | +10.10% | 4.58 | 1.06 | 封板 |
| 6 | 603616 | 韩建河山 | +10.07% | 6.12 | 1.43 | 封板 |
| 7 | 000767 | 晋控电力 | +10.06% | 5.58 | 20.22 | 封板 |
| 8 | 600011 | 华能国际 | +10.05% | 8.87 | 38.79 | 封板 |
| 9 | 000037 | 深南电A | +10.05% | 11.50 | 3.57 | 封板 |
| 10 | 002608 | 江苏国信 | +10.05% | 9.20 | 6.60 | 封板 |
| 11 | 600693 | 东百集团 | +10.04% | 10.08 | 8.11 | 封板 |
| 12 | 000539 | 粤电力A | +10.04% | 8.88 | 10.24 | 封板 |
| 13 | 601566 | 九牧王 | +10.04% | 12.06 | 3.99 | 封板 |
| 14 | 601086 | 国芳集团 | +10.03% | 8.56 | 2.56 | 封板 |
| 15 | 002995 | 天地在线 | +10.02% | 22.83 | 4.15 | 封板 |
| 16 | 603890 | 春秋电子 | +10.02% | 24.81 | 10.21 | 封板 |
| 17 | 603011 | 合锻智能 | +10.02% | 24.92 | 13.52 | 封板 |
| 18 | 600865 | 百大集团 | +10.02% | 10.87 | 1.30 | 封板 |
| 19 | 002824 | 和胜股份 | +10.02% | 26.47 | 5.69 | 封板 |
| 20 | 603303 | 得邦照明 | +10.02% | 28.78 | 3.62 | 封板 |
| 21 | 603324 | 盛剑科技 | +10.01% | 34.29 | 5.07 | 封板 |
| 22 | 605277 | 新亚电子 | +10.01% | 24.62 | 2.30 | 封板 |
| 23 | 000799 | 酒鬼酒 | +10.00% | 45.74 | 12.83 | 封板 |
| 24 | 603435 | C嘉德 | +10.00% | 80.40 | 9.72 | 封板 |
| 25 | 002081 | 金螳螂 | +10.00% | 6.16 | 21.56 | 封板 |
| 26 | 000151 | 中成股份 | +10.00% | 13.31 | 4.18 | 封板 |
