🚨 Live Signals (实时报警)
SSE
0 条
RISK CRITICAL · 74
市场熔断已锁存:人工复盘并显式 reset 前暂停系统新开仓建议
暂停系统新开仓 · 打开独立页
市场宽度 +21.64%
热门主题 8
追涨标的 40
Radar 年龄 9天
更新 2026-09-24T15:00:08+08:00
等待 SSE 事件...
📅 经济日历 (本周 + 未来 3 周)
本周
暂无 21 日内事件。请补充
knowledge/eco-calendar/{year}.yaml,或检查
taskoutputs/market-analysis/events/events.json 是否有未来 target_date。
该 panel 现在同时合并宏观日历和产业/政策事件跟踪。
⚡ 集合竞价宽度 (实时)
| 高开家数 | 1465 | 高开占比 | 33.3% |
| 平开家数 | 1165 | 低开家数 | 1770 |
| 一字涨停开 | 8 | 一字跌停开 | 2 |
| 竞价总成交额 | 126.5 亿 | ||
📊 集合竞价异动榜 (实时)
▲ 高开 top 25
| 代码 | 名称 | 竞价涨幅 | 竞价额 |
|---|---|---|---|
| 000790.SZ | 华神科技 | +10.04% | 0.38亿 |
| 600825.SH | 新华传媒 | +10.04% | 0.10亿 |
| 001330.SZ | 博纳影业 | +10.03% | 0.53亿 |
| 603970.SH | 中农立华 | +10.02% | 0.32亿 |
| 603949.SH | 雪龙集团 | +10.00% | 0.33亿 |
| 603396.SH | 金辰股份 | +9.99% | 0.80亿 |
| 003001.SZ | 中岩大地 | +9.95% | 0.15亿 |
| 600540.SH | 新赛股份 | +9.94% | 0.59亿 |
| 000850.SZ | 华茂股份 | +9.77% | 1.73亿 |
| 002614.SZ | 奥佳华 | +9.60% | 1.33亿 |
| 002583.SZ | 海能达 | +8.97% | 0.18亿 |
| 601811.SH | 新华文轩 | +8.11% | 0.75亿 |
| 000678.SZ | 襄阳轴承 | +7.95% | 0.34亿 |
| 002912.SZ | 中新赛克 | +7.94% | 0.33亿 |
| 000503.SZ | 国新健康 | +6.80% | 0.10亿 |
| 000513.SZ | 丽珠集团 | +6.74% | 0.11亿 |
| 601579.SH | 会稽山 | +6.36% | 0.40亿 |
| 002640.SZ | 跨境通 | +5.56% | 0.38亿 |
| 301004.SZ | 嘉益股份 | +5.44% | 0.01亿 |
| 603773.SH | 沃格光电 | +5.10% | 0.99亿 |
| 603289.SH | 泰瑞机器 | +4.97% | 0.02亿 |
| 300776.SZ | 帝尔激光 | +4.86% | 0.36亿 |
| 301047.SZ | 义翘神州 | +4.86% | 0.31亿 |
| 002242.SZ | 九阳股份 | +4.69% | 0.05亿 |
| 000892.SZ | 欢瑞世纪 | +4.66% | 0.07亿 |
▼ 低开 top 25
| 代码 | 名称 | 竞价涨幅 | 竞价额 |
|---|---|---|---|
| 300291.SZ | 百纳千成 | -15.22% | 0.19亿 |
| 001234.SZ | 泰慕士 | -10.00% | 1.19亿 |
| 300585.SZ | 奥联电子 | -9.37% | 0.05亿 |
| 002238.SZ | 天威视讯 | -8.07% | 0.48亿 |
| 600897.SH | 厦门空港 | -7.63% | 0.10亿 |
| 002119.SZ | 康强电子 | -7.57% | 0.85亿 |
| 603122.SH | 合富中国 | -6.97% | 0.34亿 |
| 600815.SH | 厦工股份 | -6.24% | 0.19亿 |
| 603125.SH | 江苏常青树科技 | -6.14% | 0.07亿 |
| 600547.SH | 山东黄金 | -5.74% | 0.96亿 |
| 600487.SH | 亨通光电 | -5.73% | 1.71亿 |
| 600506.SH | 统一股份 | -5.67% | 0.16亿 |
| 600503.SH | 华丽家族 | -5.66% | 0.22亿 |
| 600664.SH | 哈药股份 | -5.41% | 0.60亿 |
| 600156.SH | 华升股份 | -5.34% | 0.17亿 |
| 603636.SH | 南威软件 | -5.29% | 0.14亿 |
| 600371.SH | 万向德农 | -5.24% | 0.33亿 |
| 601091.SH | C沈鼓集团 | -5.19% | 1.06亿 |
| 603937.SH | 丽岛新材 | -5.17% | 0.08亿 |
| 600743.SH | 华远控股 | -5.08% | 0.17亿 |
| 301686.SZ | C中塑 | -5.07% | 0.15亿 |
| 000797.SZ | 中国武夷 | -5.04% | 0.05亿 |
| 000993.SZ | 闽东电力 | -5.02% | 0.45亿 |
| 000504.SZ | 南华生物 | -4.95% | 0.36亿 |
| 603042.SH | 华脉科技 | -4.86% | 0.17亿 |
🌎 [S7] 外围信号
overseas/latest.json 不存在
👁 watchlist 动态
watchlist/pool.json 不存在