🚨 Live Signals (实时报警)
SSE
0 条
RISK CRITICAL · 66
市场熔断已锁存:人工复盘并显式 reset 前暂停系统新开仓建议
暂停系统新开仓 · 打开独立页
市场宽度 +78.64%
热门主题 20
追涨标的 40
Radar 年龄 6天
更新 2026-07-29T15:05:07+08:00
等待 SSE 事件...
📅 经济日历 (本周 + 未来 3 周)
本周
暂无 21 日内事件。请补充
knowledge/eco-calendar/{year}.yaml,或检查
taskoutputs/market-analysis/events/events.json 是否有未来 target_date。
该 panel 现在同时合并宏观日历和产业/政策事件跟踪。
⚡ 集合竞价宽度 (实时)
| 高开家数 | 706 | 高开占比 | 16.1% |
| 平开家数 | 719 | 低开家数 | 2947 |
| 一字涨停开 | 8 | 一字跌停开 | 5 |
| 竞价总成交额 | 135.9 亿 | ||
📊 集合竞价异动榜 (实时)
▲ 高开 top 25
| 代码 | 名称 | 竞价涨幅 | 竞价额 |
|---|---|---|---|
| 300996.SZ | 普联软件 | +12.14% | 0.60亿 |
| 000004.SZ | 国华退 | +10.87% | 0.02亿 |
| 002827.SZ | 高争民爆 | +10.00% | 0.20亿 |
| 605179.SH | 一鸣食品 | +9.99% | 0.15亿 |
| 002258.SZ | 利尔化学 | +9.99% | 0.44亿 |
| 605068.SH | 明新旭腾 | +9.99% | 0.23亿 |
| 603221.SH | 爱丽家居 | +9.98% | 0.22亿 |
| 000428.SZ | 华天酒店 | +9.90% | 0.35亿 |
| 300605.SZ | 恒锋信息 | +9.19% | 0.03亿 |
| 600105.SH | 永鼎股份 | +8.21% | 1.20亿 |
| 300981.SZ | 中红医疗 | +8.02% | 0.26亿 |
| 603358.SH | 华达科技 | +7.37% | 0.25亿 |
| 300407.SZ | 凯发电气 | +7.29% | 0.04亿 |
| 603696.SH | 安记食品 | +7.23% | 0.16亿 |
| 003032.SZ | 传智教育 | +7.14% | 0.97亿 |
| 300911.SZ | 亿田智能 | +6.52% | 0.08亿 |
| 300164.SZ | 通源石油 | +5.46% | 0.43亿 |
| 605388.SH | 均瑶健康 | +5.40% | 0.08亿 |
| 002686.SZ | 亿利达 | +5.11% | 0.04亿 |
| 002808.SZ | 恒久退 | +4.76% | 0.03亿 |
| 002882.SZ | 金龙羽 | +4.73% | 0.13亿 |
| 601616.SH | 广电电气 | +4.64% | 0.04亿 |
| 300242.SZ | 佳云科技 | +4.60% | 0.20亿 |
| 603163.SH | 圣晖集成 | +4.50% | 0.07亿 |
| 601003.SH | 柳钢股份 | +4.46% | 0.05亿 |
▼ 低开 top 25
| 代码 | 名称 | 竞价涨幅 | 竞价额 |
|---|---|---|---|
| 300029.SZ | 天龙退 | -14.29% | 0.03亿 |
| 002889.SZ | 东方嘉盛 | -10.02% | 0.21亿 |
| 603823.SH | 百合花 | -9.99% | 0.06亿 |
| 603065.SH | 宿迁联盛 | -9.97% | 0.13亿 |
| 605255.SH | 天普股份 | -9.96% | 0.15亿 |
| 301421.SZ | 波长光电 | -6.49% | 0.15亿 |
| 000839.SZ | 国安股份 | -6.38% | 0.30亿 |
| 300359.SZ | 全通教育 | -6.32% | 0.09亿 |
| 000938.SZ | 紫光股份 | -6.24% | 2.83亿 |
| 001358.SZ | 兴欣新材 | -5.97% | 0.15亿 |
| 300697.SZ | 电工合金 | -5.47% | 0.04亿 |
| 002969.SZ | 嘉美包装 | -5.25% | 0.27亿 |
| 300892.SZ | 品渥食品 | -5.19% | 0.06亿 |
| 000533.SZ | 顺钠股份 | -5.03% | 0.41亿 |
| 300260.SZ | 新莱应材 | -5.01% | 0.19亿 |
| 600539.SH | 狮头股份 | -5.00% | 0.05亿 |
| 603118.SH | 共进股份 | -4.99% | 0.41亿 |
| 002222.SZ | 福晶科技 | -4.98% | 0.23亿 |
| 300067.SZ | 安诺其 | -4.92% | 0.11亿 |
| 603297.SH | 永新光学 | -4.90% | 0.05亿 |
| 600619.SH | 海立股份 | -4.62% | 0.07亿 |
| 603067.SH | 振华股份 | -4.61% | 0.14亿 |
| 603690.SH | 至纯科技 | -4.48% | 0.14亿 |
| 603980.SH | 吉华集团 | -4.41% | 0.34亿 |
| 603983.SH | 丸美生物 | -4.41% | 0.13亿 |
🌎 [S7] 外围信号
overseas/latest.json 不存在
👁 watchlist 动态
watchlist/pool.json 不存在