01 · 事件验证与结论边界
VERIFICATION STATUSpending_official_confirmation
2026-02-11 low-altitude test completed controlled splashdown; the first stage was later salvaged. Official sources described formal sea-net capture as a future step.
- 截至该快照,正式海上网系回收成功仍缺任务方或国家级权威源确认;2月官方里程碑是受控溅落与打捞。
- 12:15位于午间休市,13:01出现同步价格反应;这是事件窗口关联,不等于因果证明。
- 网捕方案可能减少箭上着陆结构质量,但海况耦合、捕获载荷、周转与成本尚无复用运营数据。
- SpaceX在复飞次数、可靠性、周转和发射节奏上仍明显领先;不能用单次回收传闻推导技术或经济性反超。
- 海兰信是披露链条最接近海上回收系统的A股公司,但仍未披露与长征十号乙本次任务的直接关系。
- 巨力索具和航天工程属于必须展示澄清或主营边界的高风险叙事,涨停不构成供应链证据。
02 · 盘中市场扩散
13:01
13 封板40 上涨 / 40 可见
13:15
27 封板40 上涨 / 40 可见
13:30
35 封板40 上涨 / 40 可见
14:00
20 封板40 上涨 / 40 可见
14:30
20 封板40 上涨 / 40 可见
15:00
19 封板40 上涨 / 40 可见
03 · 封板路径
| 证券 | 收盘 | 最高 | 高位回落 | 首次 / 末次分钟收板 | 分钟收板数 | 事件窗口 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 海兰信300065 | +20.01% | +20.01% | 0.00pp | 13:01:0015:00:00 | 119 | 午后窗口 |
| 佳缘科技301117 | +19.99% | +19.99% | 0.00pp | 13:02:0015:00:00 | 117 | 午后窗口 |
| 三维通信002115 | +10.05% | +10.05% | 0.00pp | 09:30:0015:00:00 | 240 | 午前已触板 |
| 巨力索具002342 | +10.04% | +10.04% | 0.00pp | 10:35:0015:00:00 | 141 | 午前已触板 |
| 中信重工601608 | +10.04% | +10.04% | 0.00pp | 14:57:0015:00:00 | 3 | 午后窗口 |
| 神剑股份002361 | +10.03% | +10.03% | 0.00pp | 13:01:0015:00:00 | 119 | 午后窗口 |
| XD航天电600879 | +10.01% | +10.01% | 0.00pp | 13:05:0015:00:00 | 111 | 午后窗口 |
| 航天科技000901 | +10.00% | +10.00% | 0.00pp | 13:02:0015:00:00 | 96 | 午后窗口 |
| 中国卫星600118 | +10.00% | +10.00% | 0.00pp | 13:01:0015:00:00 | 119 | 午后窗口 |
| 中国卫通601698 | +10.00% | +10.00% | 0.00pp | 13:03:0015:00:00 | 117 | 午后窗口 |
| 上海港湾605598 | +10.00% | +10.00% | 0.00pp | 13:04:0015:00:00 | 113 | 午后窗口 |
| 航天发展000547 | +9.99% | +9.99% | 0.00pp | 13:02:0015:00:00 | 117 | 午后窗口 |
| 金风科技002202 | +9.99% | +9.99% | 0.00pp | 13:13:0015:00:00 | 67 | 午后窗口 |
| 和而泰002402 | +9.99% | +9.99% | 0.00pp | 09:56:0015:00:00 | 189 | 午前已触板 |
| 高德红外002414 | +9.99% | +9.99% | 0.00pp | 09:30:0015:00:00 | 232 | 午前已触板 |
| 中天火箭003009 | +9.99% | +9.99% | 0.00pp | 13:02:0015:00:00 | 113 | 午后窗口 |
| 九丰能源605090 | +9.99% | +9.99% | 0.00pp | 13:11:0015:00:00 | 84 | 午后窗口 |
| 星网宇达002829 | +9.98% | +9.98% | 0.00pp | 09:54:0015:00:00 | 209 | 午前已触板 |
| 华菱线缆001208 | +9.97% | +9.97% | 0.00pp | 13:01:0015:00:00 | 119 | 午后窗口 |
04 · 触板后打开
| 证券 | 收盘 | 最高 | 高位回落 | 首次 / 末次分钟收板 | 分钟收板数 | 事件窗口 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南山智尚300918 | +19.52% | +20.00% | 0.48pp | 13:33:0013:36:00 | 4 | 午后窗口 |
| 乾照光电300102 | +12.18% | +19.99% | 7.81pp | 13:24:0013:50:00 | 26 | 午后窗口 |
| 超捷股份301005 | +11.64% | +20.00% | 8.36pp | 13:32:0013:32:00 | 1 | 午后窗口 |
| 上海沪工603131 | +9.89% | +10.01% | 0.12pp | 13:02:0013:42:00 | 30 | 午后窗口 |
| 海格通信002465 | +8.90% | +10.02% | 1.12pp | 13:05:0014:39:00 | 85 | 午后窗口 |
| 航天晨光600501 | +8.88% | +9.99% | 1.10pp | 13:01:0013:57:00 | 38 | 午后窗口 |
| 北斗星通002151 | +7.06% | +10.01% | 2.95pp | 13:26:0013:46:00 | 17 | 午后窗口 |
| 雷科防务002413 | +7.01% | +10.01% | 3.00pp | 13:13:0013:57:00 | 31 | 午后窗口 |
| 龙溪股份600592 | +6.83% | +9.99% | 3.16pp | 13:05:0013:39:00 | 12 | 午后窗口 |
| 烽火电子000561 | +6.76% | +10.00% | 3.24pp | 13:19:0013:49:00 | 31 | 午后窗口 |
| 西部材料002149 | +6.30% | +10.00% | 3.69pp | 13:12:0013:39:00 | 25 | 午后窗口 |
| 中衡设计603017 | +6.24% | +10.01% | 3.77pp | 13:02:0013:41:00 | 39 | 午后窗口 |
| 抚顺特钢600399 | +5.90% | +10.00% | 4.10pp | 13:24:0013:38:00 | 14 | 午后窗口 |
| 崇达技术002815 | +5.42% | +10.03% | 4.61pp | 09:36:0013:46:00 | 151 | 午前已触板 |
| 赛伍技术603212 | +5.30% | +9.96% | 4.66pp | 13:01:0013:48:00 | 47 | 午后窗口 |
| 中超控股002471 | +5.24% | +9.95% | 4.70pp | 13:30:0013:32:00 | 3 | 午后窗口 |
| 通宇通讯002792 | +4.97% | +10.01% | 5.04pp | 13:04:0013:47:00 | 44 | 午后窗口 |
| 江顺科技001400 | +4.89% | +10.00% | 5.12pp | 13:05:0013:55:00 | 39 | 午后窗口 |
| 顺灏股份002565 | +4.50% | +10.03% | 5.53pp | 13:09:0014:27:00 | 79 | 午后窗口 |
| 联创光电600363 | +4.34% | +10.00% | 5.66pp | MISSINGMISSING | 0 | 仅瞬时触及 |
| 铖昌科技001270 | +1.27% | +10.00% | 8.73pp | 13:01:0014:47:00 | 107 | 午后窗口 |
05 · 上市公司供应链证据
| 公司 | 证据等级 | 当日收盘 | 披露证据 | 不能跨越的边界 |
|---|---|---|---|---|
| 海兰信300065 | 回收系统披露 | +20.01% | 2025年报披露中标海南商业航天可重复使用火箭海上回收系统指挥控制船项目,并签署回收船项目订单。 | 披露未点名长征十号乙或领航者平台。 |
| 斯瑞新材688102 | 可复用火箭相邻 | MISSING | 年报披露液体火箭发动机推力室材料与组件、产能及交付进展。 | 未披露本次型号供货关系。 |
| 超捷股份301005 | 可复用火箭相邻 | +11.64% | 官方调研记录披露商业火箭壳体、整流罩、发动机阀门和燃料贮箱规划。 | 客户以国内头部民营火箭公司为主,不能外推到长征十号乙。 |
| 高华科技688539 | 泛航天业务 | MISSING | 年报披露运载火箭发动机状态传感与发射平台健康管理应用。 | 未披露本次任务或型号。 |
| 航天电子600879 | 泛航天业务 | +10.01% | 主营航天电子信息与无人系统,具备广泛重大航天任务配套背景。 | 广义配套不能替代本次任务供货证明。 |
| 航天环宇688523 | 泛航天业务 | MISSING | 主营宇航产品、测控通信与特种试验装备。 | 未披露长征十号乙或网捕系统关系。 |
| 南山智尚300918 | 代理叙事未证实 | +19.52% | 年报披露超高分子量聚乙烯纤维可用于航空航天。 | 未证明材料进入回收网。 |
| 同益中688722 | 代理叙事未证实 | MISSING | 主营超高分子量聚乙烯纤维及复合材料。 | 未证明材料进入回收网。 |
| 中船防务600685 | 代理叙事未证实 | +10.00% | 领航者平台由广船国际与中科院深海所建造,上市公司存在集团/权益关联叙事。 | 不得等同为上市公司已披露的火箭回收经营收入。 |
| 巨力索具002342 | 澄清 / 排除 | +10.04% | 公司澄清网系回收核心承制、4.58亿元项目等网传内容不实;披露商业航天订单占比较低。 | 价格涨停不能覆盖澄清与监管风险。 |
| 航天工程603698 | 澄清 / 排除 | +10.00% | 年报主营现代煤化工、绿色冶金、氢能环保工程及相关阀门。 | 证券简称和集团归属不是火箭供应链证明。 |
06 · 与 SpaceX 的可比轴
| 维度 | 长征网捕路径 | SpaceX | 当前判断 |
|---|---|---|---|
| 回收接口 | 箭上挂索机构 + 海上井字形网系;着陆腿与部分缓冲功能转移到平台 | Falcon 9 箭上四条着陆腿,陆地或无人船垂直着陆 | 网捕在质量分配上有潜在优势,但海况耦合与捕获载荷尚无复用数据 |
| 末段控制 | 栅格舵修正,末段发动机点火并与动态定位回收平台协同 | 再入点火、栅格舵和末段 1 至 3 台发动机着陆点火 | 两者都需要高精度制导;网捕额外引入移动船体和波浪六自由度 |
| 系统成熟度 | 官方已验证受控溅落和打捞;正式网捕成功与复飞次数在截止时待确认 | 2015 年首次轨道级一级着陆,官方截至 2026-03-31 披露约 620 次 Falcon 9 飞行且 95% 为复飞 | SpaceX 在可靠性、周转、复用深度和发射节奏上仍明显领先 |
| 经济性证据 | 缺复用次数、翻修周期、天气窗口和单次回收成本 | 有长期运营记录,但任务级成本仍不等同于公开报价 | 现阶段只能判断架构潜力,不能证明成本反超 |
07 · 持续跟踪与一手证据
追踪状态missingtheme-launch-radar
行业新闻MISSINGHermes news lane
X / 发现MISSINGlive keyword search
关键词组MISSING中英文成对搜索
主题研判MISSING · MISSING · MISSING · MISSING北京时间
收盘归档MISSING单日回放 + 多日汇总
primary航天科技一院长征十号系列运载火箭首次海上回收侧记primary_media新华社访谈:箭上挂索机构与地面井字形网系primary航天科技集团研制两型不同技术路径复用火箭government广州政府:领航者平台建造与技术参数primaryFAA Falcon Program Final EA and FONSIprimarySpaceX Mission OverviewprimarySpaceX IPO Factsheet, data through 2026-03-31filing海兰信2025年年度报告company海兰信发展历程filing斯瑞新材2025年年度报告filing超捷股份投资者关系活动记录filing高华科技2024年年度报告filing南山智尚2024年年度报告filing同益中2024年年度报告filing巨力索具股票交易异常波动暨澄清公告filing航天电子2025年年度报告filing航天环宇2025年年度报告filing航天工程2025年年度报告