01 · 事件验证与结论边界
VERIFICATION STATUSpending_official_confirmation
2026-02-11 low-altitude test completed controlled splashdown; the first stage was later salvaged. Official sources described formal sea-net capture as a future step.
- 截至该快照,正式海上网系回收成功仍缺任务方或国家级权威源确认;2月官方里程碑是受控溅落与打捞。
- 12:15位于午间休市,13:01出现同步价格反应;这是事件窗口关联,不等于因果证明。
- 网捕方案可能减少箭上着陆结构质量,但海况耦合、捕获载荷、周转与成本尚无复用运营数据。
- SpaceX在复飞次数、可靠性、周转和发射节奏上仍明显领先;不能用单次回收传闻推导技术或经济性反超。
- 海兰信是披露链条最接近海上回收系统的A股公司,但仍未披露与长征十号乙本次任务的直接关系。
- 巨力索具和航天工程属于必须展示澄清或主营边界的高风险叙事,涨停不构成供应链证据。
02 · 盘中市场扩散
13:01
0 封板1 上涨 / 1 可见
13:15
0 封板1 上涨 / 1 可见
13:30
1 封板1 上涨 / 1 可见
14:00
0 封板1 上涨 / 1 可见
14:30
0 封板1 上涨 / 1 可见
15:00
0 封板1 上涨 / 1 可见
03 · 封板路径
| 证券 | 收盘 | 最高 | 高位回落 | 首次 / 末次分钟收板 | 分钟收板数 | 事件窗口 |
|---|
04 · 触板后打开
| 证券 | 收盘 | 最高 | 高位回落 | 首次 / 末次分钟收板 | 分钟收板数 | 事件窗口 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鹏鼎控股002938 | +9.28% | +10.00% | 0.72pp | 13:25:0013:41:00 | 17 | followup_trade_date |
05 · 上市公司供应链证据
| 公司 | 证据等级 | 当日收盘 | 披露证据 | 不能跨越的边界 |
|---|---|---|---|---|
| 海兰信300065 | 回收系统披露 | -17.78% | 2025年报披露中标海南商业航天可重复使用火箭海上回收系统指挥控制船项目,并签署回收船项目订单。 | 披露未点名长征十号乙或领航者平台。 |
| 斯瑞新材688102 | 可复用火箭相邻 | MISSING | 年报披露液体火箭发动机推力室材料与组件、产能及交付进展。 | 未披露本次型号供货关系。 |
| 超捷股份301005 | 可复用火箭相邻 | -11.83% | 官方调研记录披露商业火箭壳体、整流罩、发动机阀门和燃料贮箱规划。 | 客户以国内头部民营火箭公司为主,不能外推到长征十号乙。 |
| 高华科技688539 | 泛航天业务 | MISSING | 年报披露运载火箭发动机状态传感与发射平台健康管理应用。 | 未披露本次任务或型号。 |
| 航天电子600879 | 泛航天业务 | -9.60% | 主营航天电子信息与无人系统,具备广泛重大航天任务配套背景。 | 广义配套不能替代本次任务供货证明。 |
| 航天环宇688523 | 泛航天业务 | MISSING | 主营宇航产品、测控通信与特种试验装备。 | 未披露长征十号乙或网捕系统关系。 |
| 南山智尚300918 | 代理叙事未证实 | -4.14% | 年报披露超高分子量聚乙烯纤维可用于航空航天。 | 未证明材料进入回收网。 |
| 同益中688722 | 代理叙事未证实 | MISSING | 主营超高分子量聚乙烯纤维及复合材料。 | 未证明材料进入回收网。 |
| 中船防务600685 | 代理叙事未证实 | -2.90% | 领航者平台由广船国际与中科院深海所建造,上市公司存在集团/权益关联叙事。 | 不得等同为上市公司已披露的火箭回收经营收入。 |
| 巨力索具002342 | 澄清 / 排除 | -10.04% | 公司澄清网系回收核心承制、4.58亿元项目等网传内容不实;披露商业航天订单占比较低。 | 价格涨停不能覆盖澄清与监管风险。 |
| 航天工程603698 | 澄清 / 排除 | -10.01% | 年报主营现代煤化工、绿色冶金、氢能环保工程及相关阀门。 | 证券简称和集团归属不是火箭供应链证明。 |
06 · 与 SpaceX 的可比轴
| 维度 | 长征网捕路径 | SpaceX | 当前判断 |
|---|---|---|---|
| 回收接口 | 箭上挂索机构 + 海上井字形网系;着陆腿与部分缓冲功能转移到平台 | Falcon 9 箭上四条着陆腿,陆地或无人船垂直着陆 | 网捕在质量分配上有潜在优势,但海况耦合与捕获载荷尚无复用数据 |
| 末段控制 | 栅格舵修正,末段发动机点火并与动态定位回收平台协同 | 再入点火、栅格舵和末段 1 至 3 台发动机着陆点火 | 两者都需要高精度制导;网捕额外引入移动船体和波浪六自由度 |
| 系统成熟度 | 官方已验证受控溅落和打捞;正式网捕成功与复飞次数在截止时待确认 | 2015 年首次轨道级一级着陆,官方截至 2026-03-31 披露约 620 次 Falcon 9 飞行且 95% 为复飞 | SpaceX 在可靠性、周转、复用深度和发射节奏上仍明显领先 |
| 经济性证据 | 缺复用次数、翻修周期、天气窗口和单次回收成本 | 有长期运营记录,但任务级成本仍不等同于公开报价 | 现阶段只能判断架构潜力,不能证明成本反超 |
07 · 持续跟踪与一手证据
追踪状态missingtheme-launch-radar
行业新闻MISSINGHermes news lane
X / 发现MISSINGlive keyword search
关键词组MISSING中英文成对搜索
主题研判MISSING · MISSING · MISSING · MISSING北京时间
收盘归档MISSING单日回放 + 多日汇总
primary航天科技一院长征十号系列运载火箭首次海上回收侧记primary_media新华社访谈:箭上挂索机构与地面井字形网系primary航天科技集团研制两型不同技术路径复用火箭government广州政府:领航者平台建造与技术参数primaryFAA Falcon Program Final EA and FONSIprimarySpaceX Mission OverviewprimarySpaceX IPO Factsheet, data through 2026-03-31filing海兰信2025年年度报告company海兰信发展历程filing斯瑞新材2025年年度报告filing超捷股份投资者关系活动记录filing高华科技2024年年度报告filing南山智尚2024年年度报告filing同益中2024年年度报告filing巨力索具股票交易异常波动暨澄清公告filing航天电子2025年年度报告filing航天环宇2025年年度报告filing航天工程2025年年度报告