01 · 样本边界与题材宽度
36 个归档交易日已有至少 3 个真实归档日:可观察持续性,但统计仍不构成交易建议。
| 日期 | 可观测 | 触板 | 收盘封板 | 开板 | 触板宽度 | 封板成功率 | 开板失败率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-10 | 221 | 40 | 19 | 21 | 18.10% | 47.50% | 52.50% |
| 2026-07-13 | 223 | 3 | 2 | 1 | 1.35% | 66.67% | 33.33% |
| 2026-07-14 | 223 | 1 | 0 | 1 | 0.45% | 0.00% | 100.00% |
| 2026-07-15 | 223 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | MISSING | MISSING |
| 2026-07-16 | 223 | 5 | 2 | 3 | 2.24% | 40.00% | 60.00% |
| 2026-07-17 | 223 | 1 | 1 | 0 | 0.45% | 100.00% | 0.00% |
| 2026-07-20 | 223 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | MISSING | MISSING |
| 2026-07-21 | 223 | 7 | 7 | 0 | 3.14% | 100.00% | 0.00% |
| 2026-07-22 | 223 | 2 | 1 | 1 | 0.90% | 50.00% | 50.00% |
| 2026-07-23 | 223 | 8 | 7 | 1 | 3.59% | 87.50% | 12.50% |
| 2026-07-24 | 223 | 3 | 3 | 0 | 1.35% | 100.00% | 0.00% |
| 2026-07-27 | 223 | 4 | 4 | 0 | 1.79% | 100.00% | 0.00% |
| 2026-07-28 | 223 | 3 | 3 | 0 | 1.35% | 100.00% | 0.00% |
| 2026-07-29 | 223 | 1 | 1 | 0 | 0.45% | 100.00% | 0.00% |
| 2026-07-30 | 223 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | MISSING | MISSING |
| 2026-07-31 | 223 | 12 | 2 | 10 | 5.38% | 16.67% | 83.33% |
| 2026-08-03 | 223 | 8 | 6 | 2 | 3.59% | 75.00% | 25.00% |
| 2026-08-04 | 223 | 14 | 14 | 0 | 6.28% | 100.00% | 0.00% |
| 2026-08-05 | 223 | 12 | 6 | 6 | 5.38% | 50.00% | 50.00% |
| 2026-08-06 | 223 | 9 | 8 | 1 | 4.04% | 88.89% | 11.11% |
| 2026-08-07 | 223 | 11 | 8 | 3 | 4.93% | 72.73% | 27.27% |
| 2026-08-10 | 223 | 2 | 1 | 1 | 0.90% | 50.00% | 50.00% |
| 2026-08-11 | 223 | 3 | 2 | 1 | 1.35% | 66.67% | 33.33% |
| 2026-08-12 | 223 | 4 | 4 | 0 | 1.79% | 100.00% | 0.00% |
| 2026-08-31 | 222 | 1 | 1 | 0 | 0.45% | 100.00% | 0.00% |
| 2026-09-01 | 222 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | MISSING | MISSING |
| 2026-09-14 | 222 | 9 | 7 | 2 | 4.05% | 77.78% | 22.22% |
| 2026-09-15 | 222 | 2 | 1 | 1 | 0.90% | 50.00% | 50.00% |
| 2026-09-16 | 222 | 3 | 2 | 1 | 1.35% | 66.67% | 33.33% |
| 2026-09-17 | 222 | 3 | 1 | 2 | 1.35% | 33.33% | 66.67% |
| 2026-09-18 | 222 | 4 | 2 | 2 | 1.80% | 50.00% | 50.00% |
| 2026-09-21 | 222 | 4 | 3 | 1 | 1.80% | 75.00% | 25.00% |
| 2026-09-22 | 222 | 3 | 2 | 1 | 1.35% | 66.67% | 33.33% |
| 2026-09-23 | 222 | 3 | 3 | 0 | 1.35% | 100.00% | 0.00% |
| 2026-09-24 | 222 | 3 | 1 | 2 | 1.35% | 33.33% | 66.67% |
| 2026-09-28 | 222 | 1 | 1 | 0 | 0.45% | 100.00% | 0.00% |
02 · 个股持续性矩阵
| 证券 | 观察日 | 触板日 | 封板日 | 开板日 | 连续归档封板 | 触板后封住 | 区间日均 | 中位回落 | 最新 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沃格光电603773 | 36 | 9 | 6 | 3 | 0 | 66.67% | -0.17% | 4.87pp | +2.34% |
| 通宇通讯002792 | 36 | 8 | 6 | 2 | 0 | 75.00% | +0.48% | 2.65pp | -8.02% |
| 长缆科技002879 | 36 | 7 | 6 | 1 | 0 | 85.71% | +1.20% | 1.74pp | -2.85% |
| 澳弘电子605058 | 36 | 6 | 6 | 0 | 0 | 100.00% | +1.28% | 0.94pp | -10.00% |
| 天融信002212 | 36 | 6 | 5 | 1 | 0 | 83.33% | +0.81% | 2.07pp | +5.05% |
| 中材科技002080 | 36 | 8 | 4 | 4 | 0 | 50.00% | -0.59% | 5.45pp | -7.80% |
| 景旺电子603228 | 36 | 6 | 4 | 2 | 0 | 66.67% | +0.56% | 3.90pp | -8.26% |
| 魅视科技001229 | 36 | 6 | 4 | 2 | 0 | 66.67% | -0.28% | 2.99pp | -3.31% |
| 云南锗业002428 | 36 | 5 | 4 | 1 | 0 | 80.00% | +0.08% | 3.54pp | -4.21% |
| 天通股份600330 | 36 | 5 | 4 | 1 | 0 | 80.00% | -0.05% | 3.30pp | -2.76% |
| 东方钽业000962 | 36 | 4 | 3 | 1 | 0 | 75.00% | -0.16% | 3.55pp | -5.13% |
| 中京电子002579 | 36 | 4 | 3 | 1 | 0 | 75.00% | -0.42% | 4.14pp | -9.99% |
| 博敏电子603936 | 36 | 4 | 3 | 1 | 0 | 75.00% | -0.79% | 4.07pp | -8.45% |
| 星网宇达002829 | 36 | 3 | 3 | 0 | 0 | 100.00% | +0.69% | 1.23pp | -2.61% |
| 神剑股份002361 | 36 | 3 | 3 | 0 | 0 | 100.00% | +0.22% | 2.48pp | +0.00% |
| 华菱线缆001208 | 36 | 3 | 3 | 0 | 0 | 100.00% | -0.00% | 1.88pp | -2.86% |
| 三维通信002115 | 36 | 3 | 2 | 1 | 0 | 66.67% | +0.38% | 1.81pp | -6.10% |
| 康达新材002669 | 36 | 3 | 2 | 1 | 0 | 66.67% | +0.21% | 2.21pp | -2.57% |
| 合锻智能603011 | 36 | 3 | 2 | 1 | 0 | 66.67% | -0.28% | 3.41pp | -7.89% |
| 巨力索具002342 | 36 | 2 | 2 | 0 | 1 | 100.00% | -0.17% | 1.25pp | +10.01% |
| 北化股份002246 | 36 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100.00% | +0.94% | 1.66pp | -4.12% |
| 金 螳 螂002081 | 36 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100.00% | +0.33% | 1.87pp | -4.23% |
| 中信重工601608 | 36 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100.00% | +0.11% | 1.07pp | -1.30% |
| 通达股份002560 | 36 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100.00% | -0.20% | 1.91pp | -4.41% |
| 大元泵业603757 | 36 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100.00% | -0.25% | 3.46pp | -2.97% |
| 九丰能源605090 | 36 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100.00% | -0.26% | 1.30pp | -1.40% |
| 火炬电子603678 | 36 | 4 | 1 | 3 | 0 | 25.00% | -1.02% | 4.03pp | -9.57% |
| 中超控股002471 | 36 | 3 | 1 | 2 | 0 | 33.33% | +0.02% | 1.02pp | -4.71% |
| 鹏鼎控股002938 | 36 | 3 | 1 | 2 | 0 | 33.33% | -0.26% | 3.44pp | -3.95% |
| 立昂微605358 | 36 | 3 | 1 | 2 | 0 | 33.33% | -0.62% | 2.66pp | -5.52% |
| 城建发展600266 | 36 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50.00% | +0.58% | 1.05pp | -0.23% |
| 雷科防务002413 | 36 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50.00% | +0.28% | 2.17pp | +2.34% |
| 赛伍技术603212 | 36 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50.00% | +0.25% | 1.89pp | +0.69% |
| 天奥电子002935 | 36 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50.00% | -0.13% | 1.73pp | +1.00% |
| 江顺科技001400 | 36 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50.00% | -0.24% | 2.04pp | +3.30% |
| 佳缘科技301117 | 24 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00% | +1.09% | 2.96pp | +6.06% |
| 格林精密300968 | 36 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00% | +0.77% | 1.59pp | -2.65% |
| 和顺电气300141 | 36 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00% | +0.48% | 1.96pp | -1.71% |
| 中瑞股份301587 | 36 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00% | +0.48% | 1.34pp | +2.00% |
| 旋极信息300324 | 36 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00% | +0.47% | 1.25pp | -0.52% |
| 一博科技301366 | 36 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00% | +0.46% | 4.06pp | -6.05% |
| 飞亚达000026 | 36 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00% | +0.35% | 1.84pp | -5.01% |
| 矩子科技300802 | 36 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00% | +0.33% | 2.32pp | -4.68% |
| 吉大正元003029 | 36 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00% | +0.28% | 1.69pp | +0.68% |
| 中光防雷300414 | 36 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00% | +0.08% | 1.38pp | -3.83% |
| 电科数字600850 | 36 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00% | +0.00% | 1.43pp | -2.60% |
| 国电南自600268 | 36 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00% | -0.02% | 1.35pp | -1.79% |
| 高德红外002414 | 36 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00% | -0.03% | 1.40pp | -4.29% |
| 航天发展000547 | 36 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00% | -0.13% | 1.96pp | -3.43% |
| 宝武镁业002182 | 36 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00% | -0.13% | 1.25pp | -3.69% |
03 · 前次封板组合延续
| 归档日期对 | 组合数 | 下次可见 | 下次均值 | 下次中位数 | 上涨占比 | 再封数 | 再封率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-10→ 2026-07-13 | 19 | 19 | -3.96% | -5.36% | 31.58% | 2 | 10.53% |
| 2026-07-13→ 2026-07-14 | 2 | 2 | -6.55% | -6.55% | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 2026-07-14→ 2026-07-15 | 0 | 0 | MISSING | MISSING | MISSING | 0 | MISSING |
| 2026-07-15→ 2026-07-16 | 0 | 0 | MISSING | MISSING | MISSING | 0 | MISSING |
| 2026-07-16→ 2026-07-17 | 2 | 2 | +9.48% | +9.48% | 100.00% | 1 | 50.00% |
| 2026-07-17→ 2026-07-20 | 1 | 1 | -3.38% | -3.38% | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 2026-07-20→ 2026-07-21 | 0 | 0 | MISSING | MISSING | MISSING | 0 | MISSING |
| 2026-07-21→ 2026-07-22 | 7 | 7 | -0.39% | -1.38% | 42.86% | 1 | 14.29% |
| 2026-07-22→ 2026-07-23 | 1 | 1 | +9.99% | +9.99% | 100.00% | 1 | 100.00% |
| 2026-07-23→ 2026-07-24 | 7 | 7 | -1.04% | -1.68% | 28.57% | 1 | 14.29% |
| 2026-07-24→ 2026-07-27 | 3 | 3 | +5.17% | +7.81% | 66.67% | 1 | 33.33% |
| 2026-07-27→ 2026-07-28 | 4 | 4 | -6.37% | -7.41% | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 2026-07-28→ 2026-07-29 | 3 | 3 | +1.17% | +1.11% | 66.67% | 1 | 33.33% |
| 2026-07-29→ 2026-07-30 | 1 | 1 | -4.70% | -4.70% | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 2026-07-30→ 2026-07-31 | 0 | 0 | MISSING | MISSING | MISSING | 0 | MISSING |
| 2026-07-31→ 2026-08-03 | 2 | 2 | +1.28% | +1.28% | 100.00% | 0 | 0.00% |
| 2026-08-03→ 2026-08-04 | 6 | 6 | +7.28% | +7.45% | 100.00% | 3 | 50.00% |
| 2026-08-04→ 2026-08-05 | 14 | 14 | +7.07% | +8.04% | 100.00% | 5 | 35.71% |
| 2026-08-05→ 2026-08-06 | 6 | 6 | +5.75% | +6.44% | 83.33% | 2 | 33.33% |
| 2026-08-06→ 2026-08-07 | 8 | 8 | +4.48% | +8.14% | 75.00% | 4 | 50.00% |
| 2026-08-07→ 2026-08-10 | 8 | 8 | -0.56% | +0.85% | 62.50% | 0 | 0.00% |
| 2026-08-10→ 2026-08-11 | 1 | 1 | +5.03% | +5.03% | 100.00% | 0 | 0.00% |
| 2026-08-11→ 2026-08-12 | 2 | 2 | -2.79% | -2.79% | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 2026-08-12→ 2026-08-31 | 4 | 4 | +3.07% | +1.25% | 75.00% | 1 | 25.00% |
| 2026-08-31→ 2026-09-01 | 1 | 1 | -7.63% | -7.63% | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 2026-09-01→ 2026-09-14 | 0 | 0 | MISSING | MISSING | MISSING | 0 | MISSING |
| 2026-09-14→ 2026-09-15 | 7 | 7 | +3.05% | +4.51% | 71.43% | 1 | 14.29% |
| 2026-09-15→ 2026-09-16 | 1 | 1 | +10.00% | +10.00% | 100.00% | 1 | 100.00% |
| 2026-09-16→ 2026-09-17 | 2 | 2 | +5.33% | +5.33% | 100.00% | 1 | 50.00% |
| 2026-09-17→ 2026-09-18 | 1 | 1 | -2.79% | -2.79% | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 2026-09-18→ 2026-09-21 | 2 | 2 | -0.64% | -0.64% | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 2026-09-21→ 2026-09-22 | 3 | 3 | -0.12% | +1.24% | 66.67% | 0 | 0.00% |
| 2026-09-22→ 2026-09-23 | 2 | 2 | +2.83% | +2.83% | 50.00% | 1 | 50.00% |
| 2026-09-23→ 2026-09-24 | 3 | 3 | +0.42% | +2.73% | 66.67% | 0 | 0.00% |
| 2026-09-24→ 2026-09-28 | 1 | 1 | +2.34% | +2.34% | 100.00% | 0 | 0.00% |
04 · 事件封板组合跟踪
| 日期 | 可见 | 等权锚点收益 | 中位收益 | 锚点后上涨占比 | 当日再封 | 再封率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-10 | 19 | +0.00% | +0.00% | 0.00% | 19 | 100.00% |
| 2026-07-13 | 19 | -3.96% | -5.36% | 31.58% | 2 | 10.53% |
| 2026-07-14 | 19 | -11.54% | -12.07% | 10.53% | 0 | 0.00% |
| 2026-07-15 | 19 | -13.74% | -15.56% | 10.53% | 0 | 0.00% |
| 2026-07-16 | 19 | -15.14% | -16.61% | 5.26% | 1 | 5.26% |
| 2026-07-17 | 19 | -18.86% | -22.17% | 15.79% | 1 | 5.26% |
| 2026-07-20 | 19 | -21.78% | -24.54% | 10.53% | 0 | 0.00% |
| 2026-07-21 | 19 | -19.67% | -21.85% | 10.53% | 0 | 0.00% |
| 2026-07-22 | 19 | -20.88% | -22.95% | 10.53% | 0 | 0.00% |
| 2026-07-23 | 19 | -19.24% | -21.24% | 10.53% | 1 | 5.26% |
| 2026-07-24 | 19 | -21.96% | -23.87% | 5.26% | 0 | 0.00% |
| 2026-07-27 | 19 | -20.22% | -21.68% | 5.26% | 0 | 0.00% |
| 2026-07-28 | 19 | -21.53% | -22.36% | 5.26% | 0 | 0.00% |
| 2026-07-29 | 19 | -21.38% | -21.96% | 5.26% | 0 | 0.00% |
| 2026-07-30 | 19 | -24.98% | -24.33% | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 2026-07-31 | 19 | -22.04% | -22.01% | 5.26% | 1 | 5.26% |
| 2026-08-03 | 19 | -18.98% | -19.81% | 10.53% | 2 | 10.53% |
| 2026-08-04 | 19 | -16.74% | -17.12% | 10.53% | 1 | 5.26% |
| 2026-08-05 | 19 | -15.06% | -15.30% | 10.53% | 0 | 0.00% |
| 2026-08-06 | 19 | -14.41% | -13.81% | 10.53% | 0 | 0.00% |
| 2026-08-07 | 19 | -12.96% | -12.05% | 10.53% | 0 | 0.00% |
| 2026-08-10 | 19 | -11.59% | -9.80% | 10.53% | 0 | 0.00% |
| 2026-08-11 | 19 | -14.52% | -13.70% | 10.53% | 0 | 0.00% |
| 2026-08-12 | 19 | -12.85% | -11.89% | 15.79% | 0 | 0.00% |
| 2026-08-31 | 18 | -20.68% | -22.06% | 5.56% | 0 | 0.00% |
| 2026-09-01 | 18 | -19.71% | -20.80% | 11.11% | 0 | 0.00% |
| 2026-09-14 | 18 | -21.79% | -20.45% | 5.56% | 0 | 0.00% |
| 2026-09-15 | 18 | -22.68% | -21.77% | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 2026-09-16 | 18 | -21.58% | -19.54% | 5.56% | 0 | 0.00% |
| 2026-09-17 | 18 | -22.73% | -21.17% | 5.56% | 0 | 0.00% |
| 2026-09-18 | 18 | -21.02% | -19.31% | 5.56% | 0 | 0.00% |
| 2026-09-21 | 18 | -20.44% | -19.08% | 5.56% | 0 | 0.00% |
| 2026-09-22 | 18 | -21.35% | -19.69% | 5.56% | 0 | 0.00% |
| 2026-09-23 | 18 | -23.03% | -21.44% | 5.56% | 0 | 0.00% |
| 2026-09-24 | 18 | -22.93% | -20.96% | 5.56% | 0 | 0.00% |
| 2026-09-28 | 18 | -24.59% | -22.63% | 0.00% | 1 | 5.56% |
05 · 供应链证据与价格持续性
| 公司 | 证据等级 | 观察日 | 封板日 | 开板日 | 区间日均 | 最新 | 证据边界 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 海兰信300065 | 回收系统披露 | 36 | 1 | 0 | -0.96% | -2.30% | 披露未点名长征十号乙或领航者平台。 |
| 超捷股份301005 | 可复用火箭相邻 | 36 | 0 | 1 | -0.64% | -4.11% | 客户以国内头部民营火箭公司为主,不能外推到长征十号乙。 |
| 斯瑞新材688102 | 可复用火箭相邻 | MISSING | MISSING | MISSING | MISSING | MISSING | 未披露本次型号供货关系。 |
| 航天电子600879 | 泛航天业务 | 36 | 1 | 0 | -0.74% | -3.28% | 广义配套不能替代本次任务供货证明。 |
| 航天环宇688523 | 泛航天业务 | MISSING | MISSING | MISSING | MISSING | MISSING | 未披露长征十号乙或网捕系统关系。 |
| 高华科技688539 | 泛航天业务 | MISSING | MISSING | MISSING | MISSING | MISSING | 未披露本次任务或型号。 |
| 南山智尚300918 | 代理叙事未证实 | 36 | 0 | 1 | +0.31% | -1.74% | 未证明材料进入回收网。 |
| 中船防务600685 | 代理叙事未证实 | MISSING | MISSING | MISSING | MISSING | MISSING | 不得等同为上市公司已披露的火箭回收经营收入。 |
| 同益中688722 | 代理叙事未证实 | MISSING | MISSING | MISSING | MISSING | MISSING | 未证明材料进入回收网。 |
| 巨力索具002342 | 澄清 / 排除 | 36 | 2 | 0 | -0.17% | +10.01% | 价格涨停不能覆盖澄清与监管风险。 |
| 航天工程603698 | 澄清 / 排除 | MISSING | MISSING | MISSING | MISSING | MISSING | 证券简称和集团归属不是火箭供应链证明。 |
06 · 统计口径
hit_breadth_pct(closed_limit + opened_limit) / observed concept members
seal_rate_pctclosed_limit / all stocks that hit the daily limit
next_archive_returnnext archived date close_pct for the prior archive's closed-limit cohort; equals D+1 only with complete trade-date archives
event_cohort_returnequal-weight close/anchor-close return for the first archived date's closed-limit cohort
archive_streakconsecutive archived dates closed at limit; only equals a trading-day streak when every trade date is archived